Sandlanders
Kit Revisione Sterzo
SKU: P400270250001
Nettó: € 44.54 + ÁFA
€ 56.57
100% pénzvisszafizetési garancia
A termék kézbesítését követően 14 napon belül visszaküldheted, ha nem megfelelő.
Készleten: 6 db
A pontos szállítási díjat és átvételi lehetőségeket a kosárnál és pénztárnál láthatod.
| Márka | Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|---|
| GASGAS | EC | 125 ccm | from 1-2025 - to 12-2025 |
| GASGAS | EC | 250 ccm | from 1-2021 - to 12-2025 |
| GASGAS | EC | 300 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| GASGAS | EC | F · 250 ccm | from 1-2021 - to 12-2025 |
| GASGAS | EC | F · 350 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| GASGAS | EC | F · 450 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| GASGAS | EC | F · 500 ccm | from 1-2024 - to 12-2026 |
| GASGAS | ES | 350 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| GASGAS | ES | 500 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| GASGAS | ES 700 | 693 ccm | from 1-2022 - to 12-2024 |
| GASGAS | EX | 250 ccm | from 1-2021 - to 12-2025 |
| GASGAS | EX | 300 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| GASGAS | EX | F · 250 ccm | from 1-2021 - to 12-2025 |
| GASGAS | EX | F · 350 ccm | from 1-2021 - to 12-2025 |
| GASGAS | EX | F · 450 ccm | from 1-2021 - to 12-2025 |
| GASGAS | MC | 125 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| GASGAS | MC | 150 ccm | from 1-2025 - to 12-2025 |
| GASGAS | MC | 250 ccm | from 1-2022 - to 12-2026 |
| GASGAS | MC | 300 ccm | from 1-2025 - to 12-2025 |
| GASGAS | MC | F · 250 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| GASGAS | MC | F · 350 ccm | from 1-2021 - to 12-2025 |
| GASGAS | MC | F · 450 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| GASGAS | SM 700 | 693 ccm | from 1-2022 - to 12-2024 |
| HUSABERG | FE | 390 ccm | from 1-2010 - to 12-2011 |
| HUSABERG | FE | 450 ccm | from 1-2009 - to 12-2011 |
| HUSABERG | FE | 570 ccm | from 1-2009 - to 12-2010 |
| HUSABERG | TE | 300 ccm | from 1-2011 - to 12-2012 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 690 ccm | from 1-2016 - to 12-2024 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 690 ccm | from 1-2016 - to 12-2024 |
| HUSQVARNA | FC | 250 ccm | from 1-2014 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FC | 350 ccm | from 1-2014 - to 12-2025 |
| HUSQVARNA | FC | 450 ccm | from 1-2014 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FE | 250 ccm | from 1-2013 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FE | 350 ccm | from 1-2013 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FE | 450 ccm | from 1-2009 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FE | 501 ccm | from 1-2013 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FR | RALLY · 450 ccm | from 1-2017 - to 12-2017, from 1-2019 - to 12-2020 |
| HUSQVARNA | FS | 450 ccm | from 1-2015 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FX | 350 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FX | 450 ccm | from 1-2010 - to 12-2011, from 1-2017 - to 12-2025 |
| HUSQVARNA | SMR | 450 ccm | from 1-2014 - to 12-2015 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 693 ccm | from 1-2019 - to 12-2020 |
| HUSQVARNA | TC | 125 ccm | from 1-2014 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | TC | 150 ccm | from 1-2025 - to 12-2025 |
| HUSQVARNA | TC | 250 ccm | from 1-2014 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | TC | 300 ccm | from 1-2025 - to 12-2025 |
| HUSQVARNA | TE | 125 ccm | from 1-2014 - to 12-2016, from 1-2025 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | TE | 150 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | TE | 250 ccm | from 1-2011 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | TE | 300 ccm | from 1-2011 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | TX | 125 ccm | from 1-2017 - to 12-2019 |
| HUSQVARNA | TX | 300 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 693 ccm | from 1-2018 - to 12-2020 |
| KAWASAKI | XL | ENDURO · 250 ccm | All Model Years |
| KTM | 1050 ADVENTURE | 1050 ccm | from 1-2015 - to 12-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE | 1195 ccm | from 1-2013 - to 12-2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1301 ccm | from 1-2015 - to 12-2016 |
| KTM | 1290 SUPERDUKE | R · 1301 ccm | from 1-2014 - to 12-2016 |
| KTM | 175 | 175 ccm | All Model Years |
| KTM | 350 | 4T · 350 ccm | All Model Years |
| KTM | 360 | 360 ccm | All Model Years |
| KTM | 400 | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | 400 | 4T · 400 ccm | All Model Years |
| KTM | 440 | 440 ccm | All Model Years |
| KTM | 500 | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | 540 | 540 ccm | All Model Years |
| KTM | 620 DUKE | 610 ccm | All Model Years |
| KTM | 625 SMC | 625 ccm | from 1-2005 - to 12-2018 |
| KTM | 660 SMC | 654 ccm | from 1-2004 - to 12-2006 |
| KTM | 690 DUKE | 690 ccm | from 1-2008 - to 12-2019 |
| KTM | 690 DUKE | R · 690 ccm | from 1-2010 - to 12-2019 |
| KTM | 690 ENDURO | 654 ccm | from 1-2008 - to 12-2010 |
| KTM | 690 ENDURO | R · 690 ccm | from 1-2008 - to 12-2024 |
| KTM | 690 SMC | 654 ccm | from 1-2008 - to 12-2011 |
| KTM | 690 SMC R | 690 ccm | from 1-2012 - to 12-2017, from 1-2019 - to 12-2024 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 654 ccm | from 1-2007 - to 12-2009 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | R · 654 ccm | from 1-2008 - to 12-2008 |
| KTM | 950 DUKE | 942 ccm | All Model Years |
| KTM | 950 SUPER ENDURO | R · 942 ccm | from 1-2006 - to 12-2009 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 942 ccm | from 1-2005 - to 12-2008 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | R · 942 ccm | from 1-2005 - to 12-2008 |
| KTM | 990 ADVENTURE | R · 999 ccm | from 1-2009 - to 12-2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE | S · 999 ccm | from 1-2006 - to 12-2013 |
| KTM | 990 SUPERDUKE | 999 ccm | from 1-2005 - to 12-2013 |
| KTM | 990 SUPERDUKE | R · 999 ccm | from 1-2006 - to 12-2013 |
| KTM | 990 SUPERMOTO | R · 999 ccm | from 1-2008 - to 12-2013 |
| KTM | 990 SUPERMOTO | T · 999 ccm | from 1-2008 - to 12-2012 |
| KTM | BAJA | 0 ccm | All Model Years |
| KTM | BAJA | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | BAJA | 600 ccm | All Model Years |
| KTM | COUNTRY | BAJA · 0 ccm | All Model Years |
| KTM | CROSS | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | CROSS | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | CROSS | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | D-CX | 550 ccm | All Model Years |
| KTM | DUKE | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | DUKE | 640 ccm | All Model Years |
| KTM | E | 4T · 0 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | 300 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | 360 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | 380 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | 620 · 600 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | LC4 · 620 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | WP / E · 400 ccm | from 1-1994 - to 12-1997 |
| KTM | ENDURO | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | ENDURO | 4T · 600 ccm | All Model Years |
| KTM | EUROPE | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 125 ccm | from 1-2014 - to 12-2016 |
| KTM | EXC | 150 ccm | from 1-2020 - to 12-2025 |
| KTM | EXC | 250 ccm | from 1-2006 - to 12-2025 |
| KTM | EXC | 300 ccm | from 1-2006 - to 12-2026 |
| KTM | EXC | 360 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 380 ccm | from 1-2002 - to 12-2018 |
| KTM | EXC | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 450 ccm | from 1-2007 - to 12-2007, from 1-2009 - to 12-2016 |
| KTM | EXC | 4T · 612 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 500 ccm | from 1-2012 - to 12-2016 |
| KTM | EXC | 525 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 530 ccm | from 1-2009 - to 12-2011 |
| KTM | EXC | 600 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 620 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | RACING · 250 ccm | from 1-2003 - to 12-2005 |
| KTM | EXC | RACING · 400 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | RACING · 450 ccm | from 1-2006 - to 12-2007 |
| KTM | EXC | RACING · 520 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | RACING · 525 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC-F | 250 ccm | from 1-2006 - to 12-2026 |
| KTM | EXC-F | 350 ccm | from 1-2012 - to 12-2026 |
| KTM | EXC-F | 450 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| KTM | EXC-F | 500 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| KTM | EXC-G | RACING · 450 ccm | from 1-2006 - to 12-2006 |
| KTM | EXC-R | 450 ccm | from 1-2008 - to 12-2008 |
| KTM | EXC-R | 530 ccm | from 1-2008 - to 12-2018 |
| KTM | EXE | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | EXE | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | EXE | 620 ccm | All Model Years |
| KTM | FREERIDE | 350 ccm | from 1-2013 - to 12-2017 |
| KTM | FREERIDE | R · 250 ccm | from 1-2014 - to 12-2017 |
| KTM | GS | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 300 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 350 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 390 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 440 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 600 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | ENDURO · 420 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | K4 ENDURO · 500 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | LC · 125 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | XC · 300 ccm | All Model Years |
| KTM | GS4 | 350 K4 · 500 ccm | All Model Years |
| KTM | GS4 | 500 K4 · 350 ccm | All Model Years |
| KTM | K4 | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | LC | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | LC | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | LC | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | LC-4 | 520 ccm | All Model Years |
| KTM | LC-4 | 525 ccm | All Model Years |
| KTM | LC-4 | DUKE · 640 ccm | from 1-2006 - to 12-2012 |
| KTM | LC2 | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | 350 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | 550 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | 600 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | 620 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | 640 ccm | from 1-2006 - to 12-2006 |
| KTM | LC4 | ADVENTURE · 640 ccm | from 1-2002 - to 12-2007 |
| KTM | LC4 | COMPETITION · 620 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | FACTORY REPLICA · 660 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | RALLY · 660 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | RXC · 620 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | SIX DAYS · 600 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | SUPERMOTO · 620 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | SUPERMOTO · 640 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | SX / EXC · 350 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | SX / EXC · 400 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | SX / EXC · 500 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4-E | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4-E | 620 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4-E | 640 ccm | from 1-2002 - to 12-2005 |
| KTM | LC4-E | SUPERMOTO · 640 ccm | from 1-2002 - to 12-2005 |
| KTM | LC8 | ADVENTURE S · 950 ccm | from 1-2003 - to 12-2006 |
| KTM | LC8 | ADVENTURE · 950 ccm | from 1-2003 - to 12-2006 |
| KTM | LC8 | RALLYE · 950 ccm | All Model Years |
| KTM | MARZOCCHI | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | MARZOCCHI | 360 ccm | All Model Years |
| KTM | MC | 250 ccm | from 1-2021 - to 12-2023 |
| KTM | MC | 495 ccm | All Model Years |
| KTM | MC | 600 ccm | All Model Years |
| KTM | MC | CROSS · 125 ccm | All Model Years |
| KTM | MX | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | MX | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | MX | 300 ccm | All Model Years |
| KTM | MX | 350 ccm | All Model Years |
| KTM | MX | 360 ccm | All Model Years |
| KTM | MX | 380 ccm | from 1-2002 - to 12-2018 |
| KTM | MX | 495 ccm | All Model Years |
| KTM | MX | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | MX | 550 ccm | All Model Years |
| KTM | MX | 600 ccm | All Model Years |
| KTM | MX | IBS · 500 ccm | All Model Years |
| KTM | MXC | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | MXC | 250 ccm | from 1-2002 - to 12-2005 |
| KTM | MXC | 300 ccm | from 1-2002 - to 12-2005 |
| KTM | MXC | 520 ccm | All Model Years |
| KTM | MXC | 525 ccm | from 1-2003 - to 12-2005 |
| KTM | MXC | 550 ccm | All Model Years |
| KTM | MXC-G | RACING · 450 ccm | All Model Years |
| KTM | RALLY E | 660 ccm | from 1-2002 - to 12-2005 |
| KTM | RALLY FACTORY REPLICA | 690 ccm | from 1-2007 - to 12-2011 |
| KTM | RV | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | SACHS | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | SC | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | SC | 620 ccm | All Model Years |
| KTM | SC | SUPERMOTO · 625 ccm | All Model Years |
| KTM | SM | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | SMR | 450 ccm | from 1-2004 - to 12-2014, from 1-2021 - to 12-2026 |
| KTM | SMR | 525 ccm | from 1-2004 - to 12-2005 |
| KTM | SMR | 560 ccm | from 1-2006 - to 12-2007 |
| KTM | STING | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | SX | 125 ccm | from 1-2006 - to 12-2026 |
| KTM | SX | 144 ccm | from 1-2007 - to 12-2008 |
| KTM | SX | 150 ccm | from 1-2009 - to 12-2025 |
| KTM | SX | 250 ccm | from 1-2006 - to 12-2026 |
| KTM | SX | 300 ccm | from 1-2023 - to 12-2026 |
| KTM | SX | 360 ccm | All Model Years |
| KTM | SX | 380 ccm | from 1-2002 - to 12-2018 |
| KTM | SX | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | SX | 440 ccm | All Model Years |
| KTM | SX | 450 ccm | from 1-2003 - to 12-2006 |
| KTM | SX | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | SX | 525 ccm | from 1-2003 - to 12-2006 |
| KTM | SX | 540 ccm | All Model Years |
| KTM | SX | 600 ccm | All Model Years |
| KTM | SX | 620 ccm | All Model Years |
| KTM | SX | RACING · 400 ccm | All Model Years |
| KTM | SX | RACING · 450 ccm | All Model Years |
| KTM | SX | RACING · 520 ccm | All Model Years |
| KTM | SX | RACING · 525 ccm | All Model Years |
| KTM | SX | SUPERMOTO · 525 ccm | All Model Years |
| KTM | SX-F | 250 ccm | from 1-2005 - to 12-2026 |
| KTM | SX-F | 350 ccm | from 1-2011 - to 12-2026 |
| KTM | SX-F | 450 ccm | from 1-2007 - to 12-2015, from 1-2018 - to 12-2026 |
| KTM | SXC | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | SXC | 540 ccm | All Model Years |
| KTM | SXC | 625 ccm | from 1-2004 - to 12-2005 |
| KTM | SXC | SM · 660 ccm | All Model Years |
| KTM | SXS | 540 ccm | All Model Years |
| KTM | XC | 125 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| KTM | XC | 150 ccm | from 1-2010 - to 12-2014 |
| KTM | XC | 250 ccm | from 1-2006 - to 12-2026 |
| KTM | XC | 300 ccm | from 1-2006 - to 12-2026 |
| KTM | XC | 360 ccm | All Model Years |
| KTM | XC | 380 ccm | All Model Years |
| KTM | XC | ATV · 450 ccm | from 1-2007 - to 12-2018 |
| KTM | XC | CROSS · 600 ccm | All Model Years |
| KTM | XC | MC · 350 ccm | All Model Years |
| KTM | XC | MC · 390 ccm | All Model Years |
| KTM | XC | MC · 420 ccm | All Model Years |
| KTM | XC | MC · 500 ccm | All Model Years |
| KTM | XC | RACING · 450 ccm | from 1-2006 - to 12-2018 |
| KTM | XC-F | 250 ccm | from 1-2007 - to 12-2026 |
| KTM | XC-F | 350 ccm | from 1-2011 - to 12-2026 |
| KTM | XC-F | 450 ccm | from 1-2008 - to 12-2010, from 1-2016 - to 12-2026 |
| KTM | XC-F | 505 ccm | from 1-2008 - to 12-2009 |
| KTM | XC-W | 125 ccm | from 1-2017 - to 12-2019, from 1-2025 - to 12-2026 |
| KTM | XC-W | 150 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| KTM | XC-W | 250 ccm | from 1-2006 - to 12-2026 |
| KTM | XC-W | 300 ccm | from 1-2006 - to 12-2026 |
| KTM | XC-W | 400 ccm | from 1-2007 - to 12-2011 |
| KTM | XC-W | 450 ccm | from 1-2007 - to 12-2012 |
| KTM | XC-W | 500 ccm | from 1-2012 - to 12-2016 |
| KTM | XC-W | 525 ccm | from 1-2007 - to 12-2018 |
| KTM | XC-W | 530 ccm | from 1-2009 - to 12-2010 |
| KTM | XCE | CROSS · 600 ccm | All Model Years |
| KTM | XCF-W | 250 ccm | from 1-2007 - to 12-2016 |
| KTM | XCF-W | 350 ccm | from 1-2012 - to 12-2016, from 1-2020 - to 12-2022 |
| KTM | XCF-W | 450 ccm | from 1-2023 - to 12-2026 |
| KTM | XCR-W | 450 ccm | from 1-2008 - to 12-2018 |
| KTM | XCR-W | 530 ccm | from 1-2008 - to 12-2018 |

