Sandlanders
Kit Revisione Sterzo
SKU: P400110250001
Nettó: € 51.35 + ÁFA
€ 65.21
100% pénzvisszafizetési garancia
A termék kézbesítését követően 14 napon belül visszaküldheted, ha nem megfelelő.
Rendelhető!
A pontos szállítási díjat és átvételi lehetőségeket a kosárnál és pénztárnál láthatod.
| Márka | Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|---|
| DUCATI | 1199 PANIGALE | R · 1198 ccm | from 1-2013 - to 12-2014 |
| DUCATI | 1299 PANIGALE | 1285 ccm | from 1-2015 - to 12-2017 |
| DUCATI | 748 | 748 ccm | from 1-1995 - to 12-2001 |
| DUCATI | 748 | R · 748 ccm | from 1-1995 - to 12-2001 |
| DUCATI | 748 | RS · 748 ccm | from 1-1995 - to 12-2001 |
| DUCATI | 748 | S · 748 ccm | from 1-1995 - to 12-2001 |
| DUCATI | 749 | R · 748 ccm | from 1-2000 - to 12-2006 |
| DUCATI | 749 | S · 748 ccm | from 1-2000 - to 12-2006 |
| DUCATI | 848 | EVO · 849 ccm | from 1-2008 - to 12-2012 |
| DUCATI | 899 PANIGALE | 898 ccm | from 1-2014 - to 12-2015 |
| DUCATI | 916 | BIPOSTO / SENNA · 916 ccm | from 1-1994 - to 12-1998 |
| DUCATI | 916 | BIPOSTO SENNA / USA · 916 ccm | from 1-1994 - to 12-1997 |
| DUCATI | 916 | RACING · 916 ccm | from 1-1997 - to 12-1998 |
| DUCATI | 916 | SP · 916 ccm | from 1-1994 - to 12-1996 |
| DUCATI | 916 | SPS · 996 ccm | from 1-1997 - to 12-1998 |
| DUCATI | 1098 | 1099 ccm | from 1-2007 - to 12-2010 |
| DUCATI | 1098 | R · 1098 ccm | from 1-2008 - to 12-2018 |
| DUCATI | 1098 | S · 1099 ccm | from 1-2007 - to 12-2008 |
| DUCATI | 1198 | S · 1198 ccm | from 1-2009 - to 12-2011 |
| DUCATI | 1198 | SP · 1198 ccm | from 1-2009 - to 12-2011 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 | 1198 ccm | from 1-2011 - to 12-2019 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | EVO SP · 1078 ccm | from 1-2010 - to 12-2018 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | EVO · 1078 ccm | from 1-2008 - to 12-2012 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | S · 1078 ccm | from 1-2008 - to 12-2012 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 803 ccm | from 1-2010 - to 12-2012 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 | 821 ccm | from 1-2013 - to 12-2017 |
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 | 821 ccm | from 1-2013 - to 12-2017 |
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1078 ccm | from 1-2009 - to 12-2013 |
| DUCATI | MONSTER 1100 | EVO ABS · 1078 ccm | from 1-2009 - to 12-2012 |
| DUCATI | MONSTER 1100 | S · 1078 ccm | from 1-2009 - to 12-2013 |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 1198 ccm | from 1-2014 - to 12-2020 |
| DUCATI | MONSTER 400 | 398 ccm | from 1-2004 - to 12-2007 |
| DUCATI | MONSTER 400 | I.E · 398 ccm | from 1-2005 - to 12-2008 |
| DUCATI | MONSTER 620 | I.E. · 618 ccm | from 1-2002 - to 12-2006 |
| DUCATI | MONSTER 659 | ABS (AUST-NZ) · 660 ccm | from 1-2012 - to 12-2013 |
| DUCATI | MONSTER 695 | 695 ccm | from 1-2007 - to 12-2008 |
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 ccm | from 1-2008 - to 12-2014 |
| DUCATI | MONSTER 750 | I.E. · 748 ccm | from 1-2002 - to 12-2018 |
| DUCATI | MONSTER 795 | 803 ccm | from 1-2012 - to 12-2015 |
| DUCATI | MONSTER 796 | 803 ccm | from 1-2011 - to 12-2015 |
| DUCATI | MONSTER 800 | 803 ccm | from 1-2003 - to 12-2018 |
| DUCATI | MONSTER 821 | 821 ccm | from 1-2015 - to 12-2020 |
| DUCATI | MONSTER 900 | I.E. · 904 ccm | from 1-2002 - to 12-2002 |
| DUCATI | MONSTER S2R | 803 ccm | from 1-2004 - to 12-2007 |
| DUCATI | MONSTER S4 | 916 ccm | from 1-2001 - to 12-2002 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 ccm | from 1-2010 - to 12-2017 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | ENDURO PRO · 1198 ccm | from 1-2018 - to 12-2018 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | ENDURO · 1198 ccm | from 1-2016 - to 12-2018 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | S GRANTURISMO · 1198 ccm | from 1-2013 - to 12-2014 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | S PIKES PEAK · 1198 ccm | from 1-2012 - to 12-2017 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | S SPORT · 1198 ccm | from 1-2011 - to 12-2012 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | S TOURING · 1198 ccm | from 1-2010 - to 12-2017 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | S · 1198 ccm | from 1-2015 - to 12-2017 |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 620 ccm | from 1-2005 - to 12-2018 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 | 803 ccm | from 1-2015 - to 12-2015 |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1098 | 1099 ccm | from 1-2009 - to 12-2018 |
| DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 849 ccm | from 1-2013 - to 12-2018 |

