Get
Mini Avviatore per M
SKU: GK-JMPSTR-0002
Nettó: € 69.66 + ÁFA
€ 88.47
100% pénzvisszafizetési garancia
A termék kézbesítését követően 14 napon belül visszaküldheted, ha nem megfelelő.
Rendelhető!
A pontos szállítási díjat és átvételi lehetőségeket a kosárnál és pénztárnál láthatod.
| Specifikáció | Érték |
|---|---|
| batteryCapacity | 6000 mAh |
| CCA (A) | 360 |
| Dimensions (cm) | 13,3 x 6,6 x 1,6 |
| Max Displacement Supported | 2000CC |
| Start Current | 200A |
| Márka | Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|---|
| TM | MX | F · 530 ccm | All Model Years |
| TM | MX | Fi · 250 ccm | All Model Years |
| TM | MX | JUNIOR · 80 ccm | All Model Years |
| TM | SMF | F · 400 ccm | All Model Years |
| TM | SMM | 125 ccm | All Model Years |
| TM | SMM | 250 ccm | All Model Years |
| TM | SMM | 300 ccm | All Model Years |
| TM | SMM | F · 250 ccm | All Model Years |
| TM | SMM | F · 450 ccm | All Model Years |
| TM | SMM | F · 530 ccm | All Model Years |
| TM | SMR | 125 ccm | All Model Years |
| TM | SMR | 250 ccm | All Model Years |
| TM | SMR | 300 ccm | All Model Years |
| TM | SMR | F · 250 ccm | All Model Years |
| TM | SMR | F · 400 ccm | All Model Years |
| TM | SMR | F · 450 ccm | All Model Years |
| TM | SMR | F · 530 ccm | All Model Years |
| TM | SMX | 125 ccm | All Model Years |
| TM | SMX | 250 ccm | All Model Years |
| TM | SMX | 300 ccm | All Model Years |
| TM | SMX | F · 250 ccm | All Model Years |
| TM | SMX | F · 450 ccm | All Model Years |
| TM | SMX | F · 600 ccm | All Model Years |
| TM | SMX | F · 660 ccm | All Model Years |
| TOMOS | 50 | RACING · 50 ccm | All Model Years |
| TOMOS | BT | S · 50 ccm | All Model Years |
| TOMOS | CTX | 80 ccm | All Model Years |
| TOMOS | HIO | HOP · 50 ccm | All Model Years |
| TOMOS | MC | T · 125 ccm | All Model Years |
| TOMOS | N | AT / BT · 50 ccm | All Model Years |
| TOMOS | REVIVAL | 0 ccm | All Model Years |
| TOMOS | SE | 50 ccm | All Model Years |
| TOMOS | SE | 125 ccm | All Model Years |
| TOMOS | SENIOR | PRO · 50 ccm | All Model Years |
| TOMOS | SM | F · 125 ccm | All Model Years |
| TOMOS | SPRINT | 0 ccm | All Model Years |
| TOMOS | STREET | SOUL · 50 ccm | All Model Years |
| TOMOS | STREETMATE | 0 ccm | All Model Years |
| TOMOS | TARGA | 0 ccm | All Model Years |
| TOMOS | YOUNGST'R | 50 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | ADVENTURE | 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | AMERICA | 800 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | AMERICA | 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | 800 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | 865 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | AMERICA · 800 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | T100 · 800 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | T100 · 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | T100 SE · 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | U.K · 750 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | 600 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | 650 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | 765 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | 1000 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | 1200 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | 675 · 675 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | 750 · 1000 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | 900 · 1200 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | CENTENNIAL · 955 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | i · 955 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | SPRINT · 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | SUPER THREE · 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | SUPER3 · 0 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | T595 · 955 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | DAYTONA | TRIPLE · 675 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | LEGEND | TT · 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SCRAMBLER | 865 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SCRAMBLER | 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SPEED FOUR | 600 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 750 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 955 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 1000 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 1050 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | T509 885 · 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER | 800 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER | 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 | ST / GT ABS · 1050 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SPRINT 900 | 885 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SPRINT 955 | RS · 955 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | SPRINT 955 | ST · 955 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE | R · 675 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | THRUXTON | 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | THRUXTON | SPEEDMASTER · 865 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | SPORT · 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | TR65 · 750 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | TIGER | 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | TIGER | 1050 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | TIGER | i · 955 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | TIGER | SE · 1050 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | TIGER | XC · 800 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | TRIDENT 750 | 749 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 885 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | TROPHY | 900 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | TROPHY | 1000 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | TROPHY | 1200 ccm | All Model Years |
| TRIUMPH | TT | 600 ccm | All Model Years |







