Get
Mini Avviatore per M
SKU: GK-JMPSTR-0002
Nettó: € 69.66 + ÁFA
€ 88.47
100% pénzvisszafizetési garancia
A termék kézbesítését követően 14 napon belül visszaküldheted, ha nem megfelelő.
Rendelhető!
A pontos szállítási díjat és átvételi lehetőségeket a kosárnál és pénztárnál láthatod.
| Specifikáció | Érték |
|---|---|
| batteryCapacity | 6000 mAh |
| CCA (A) | 360 |
| Dimensions (cm) | 13,3 x 6,6 x 1,6 |
| Max Displacement Supported | 2000CC |
| Start Current | 200A |
| Márka | Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|---|
| RIEJU | MR | LAMINAS · 80 ccm | All Model Years |
| RIEJU | MRT | 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | MRT | PRO · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | MRT | PRO SUPERMOTARD · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | MRX | 125 ccm | All Model Years |
| RIEJU | MRX | 250 ccm | All Model Years |
| RIEJU | MRX | 450 ccm | All Model Years |
| RIEJU | MRX | PRO · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | MRX | RACING · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | MXR | 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | NKD | 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | P6 | LC STRADA · 75 ccm | All Model Years |
| RIEJU | PASEO | 4T · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RACING | SPEC. EDITION · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RR | 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RR | 125 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RR | SPORT · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RS1 | 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RS1 | CASTROL · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RS1 | EVOLUTION · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RS2 | MATRIX · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RS2 | MATRIX PRO · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RS2 | NAKED · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RS2 | NAKED · 125 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RS2 | PRO · 125 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RS3 | 125 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RST | 80 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RV | 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | RV | AGUA DRAC LC · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | SMX | 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | SMX | 125 ccm | All Model Years |
| RIEJU | SMX | PRO · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | SPIKE | 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | SPIKE | RACING · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | SPIKE | SPORT · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | SPIKE | X · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | SUPERMOTARD | RR · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | TANGO | 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | TANGO | 125 ccm | All Model Years |
| RIEJU | TANGO | 250 ccm | All Model Years |
| RIEJU | TANGO | PRO · 125 ccm | All Model Years |
| RIEJU | TOREO | 4T · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | TZR | 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | WINDY | 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | WINDY | LC · 50 ccm | All Model Years |
| RIEJU | YH50QT | 50 ccm | All Model Years |
| ROTAX | 125 | CASE RED · 125 ccm | All Model Years |
| ROTAX | 2T | 125 ccm | All Model Years |
| ROTAX | 2T | 175 ccm | All Model Years |
| ROTAX | 2T | 250 ccm | All Model Years |
| ROTAX | 406 | ALL MODELS · 406 ccm | All Model Years |
| ROTAX | ALPINE | 640 ccm | All Model Years |
| ROTAX | ALPINE | II · 503 ccm | All Model Years |
| ROTAX | BLIZZARD | 9500 · 454 ccm | All Model Years |
| ROTAX | BLIZZARD | 9700 · 534 ccm | All Model Years |
| ROTAX | CITATION | LS / LSE · 250 ccm | All Model Years |
| ROTAX | CITATION | SS · 377 ccm | All Model Years |
| ROTAX | DELUXE | 377 ccm | All Model Years |
| ROTAX | ELAN | 250 ccm | All Model Years |
| ROTAX | ELAN | DELUXE / SS · 250 ccm | All Model Years |
| ROTAX | ELITE | LC · 464 ccm | All Model Years |
| ROTAX | ESCAPADE | 503 ccm | All Model Years |
| ROTAX | EVEREST | 500 ccm | All Model Years |
| ROTAX | EVEREST | LC · 464 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | GRAN TOURING · 582 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | GT / XTC · 670 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | GT SE · 670 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | III LT · 600 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | MACH 1 · 583 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | MACH Z · 779 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | MACH1 · 800 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | MACH1 / GT · 700 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | MACH1 / SS · 670 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | MACH1 / XTC · 640 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | MACH1 / XTC / GT / SE · 670 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | MX / MX LT · 467 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | MX / MXZ / X · 467 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | MX / XTC / XTCR · 467 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | MX Z / GT LE · 440 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | MX Z 440 · 437 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | MXZ / XTC · 670 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | PLUS · 537 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | PLUS / LT · 0 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | PLUS / SUMMIT · 583 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | PLUS E / XTCE · 537 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | PLUS EXTC / XTCR · 582 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | PLUS X / E / XTC / EFI · 582 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | SL · 497 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | SLS · 500 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | SS / SP · 462 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | ST · 467 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | TOURING LE · 440 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | Z / STX / LT / MXZ · 0 ccm | All Model Years |
| ROTAX | FORMULA | Z-GS · 670 ccm | All Model Years |
| ROTAX | GRAND | TOURING · 467 ccm | All Model Years |
| ROTAX | GRAND | TOURING · 500 ccm | All Model Years |
| ROTAX | GT | SE · 670 ccm | All Model Years |
| ROTAX | INVADER | 640 ccm | All Model Years |
| ROTAX | LE | 377 ccm | All Model Years |
| ROTAX | MXZ | F-440 · 443 ccm | All Model Years |







