Get
Mini Avviatore per M
SKU: GK-JMPSTR-0002
Nettó: € 69.66 + ÁFA
€ 88.47
100% pénzvisszafizetési garancia
A termék kézbesítését követően 14 napon belül visszaküldheted, ha nem megfelelő.
Rendelhető!
A pontos szállítási díjat és átvételi lehetőségeket a kosárnál és pénztárnál láthatod.
| Specifikáció | Érték |
|---|---|
| batteryCapacity | 6000 mAh |
| CCA (A) | 360 |
| Dimensions (cm) | 13,3 x 6,6 x 1,6 |
| Max Displacement Supported | 2000CC |
| Start Current | 200A |
| Márka | Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|---|
| KEEWAY | FOCUS | 50 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | HURRICANE | 50 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | HURRICANE | EURO2 · 50 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | MATRIX | 50 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | MATRIX | ELECTRIC · 50 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | MATRIX | RACING SPORT · 50 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | OFF | ROAD · 50 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | OUTLOOK | 125 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | OUTLOOK | 150 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | RY8 | 50 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | RY8/SP | 50 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | TX | MATRIX RACING SPORT · 125 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | TX | SM · 50 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | TX | SM · 125 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | X | RAY · 50 ccm | All Model Years |
| KEEWAY | ZAHARA | EURO3 · 125 ccm | All Model Years |
| KINETIC | DOUBLE | PLUS · 50 ccm | All Model Years |
| KINETIC | DX | 50 ccm | All Model Years |
| KINETIC | SUPER | SPARK · 50 ccm | All Model Years |
| KINETIC | TFR | PLUS · 50 ccm | All Model Years |
| KL | CLUB | 50 ccm | All Model Years |
| KL | RACER | 50 ccm | All Model Years |
| KOTIR | SR | 50 ccm | All Model Years |
| KRAM-IT | ER | 125 ccm | All Model Years |
| KRAM-IT | ER | 300 ccm | All Model Years |
| KRAM-IT | GS | 250 ccm | All Model Years |
| KRAM-IT | MC | 250 ccm | All Model Years |
| KRAM-IT | MX | 250 ccm | All Model Years |
| KRAM-IT | SCRAMBLER | 50 ccm | All Model Years |
| KRAM-IT | SM | 250 ccm | All Model Years |
| KRAM-IT | SMR | 250 ccm | All Model Years |
| KRAMIT | ER | 125 ccm | All Model Years |
| KRAMIT | ER | 300 ccm | All Model Years |
| KRAMIT | GS | 250 ccm | All Model Years |
| KRAMIT | MC | 250 ccm | All Model Years |
| KRAMIT | MX | 250 ccm | All Model Years |
| KRAMIT | SCRAMBLER | 50 ccm | All Model Years |
| KRAMIT | SM | 250 ccm | All Model Years |
| KRAMIT | SMR | 250 ccm | All Model Years |
| KREIDLER | FLORY | 50 ccm | All Model Years |
| KREIDLER | MF2 | MP2 · 50 ccm | All Model Years |
| KREIDLER | RS | SPORT · 50 ccm | All Model Years |
| KTM | 1050 ADVENTURE | 1050 ccm | All Model Years |
| KTM | 1190 ADVENTURE | 1195 ccm | All Model Years |
| KTM | 125 DUKE | 124 ccm | All Model Years |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1301 ccm | All Model Years |
| KTM | 1290 SUPERDUKE | R · 1301 ccm | All Model Years |
| KTM | 200 DUKE | 200 ccm | All Model Years |
| KTM | 250 DUKE | 249 ccm | All Model Years |
| KTM | 350 | 4T · 350 ccm | All Model Years |
| KTM | 360 | 360 ccm | All Model Years |
| KTM | 390 DUKE | 390 ccm | All Model Years |
| KTM | 400 | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | 400 | 4T · 400 ccm | All Model Years |
| KTM | 440 | 440 ccm | All Model Years |
| KTM | 500 | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | 540 | 540 ccm | All Model Years |
| KTM | 620 DUKE | 610 ccm | All Model Years |
| KTM | 625 SMC | 625 ccm | All Model Years |
| KTM | 660 SMC | 654 ccm | All Model Years |
| KTM | 690 DUKE | 690 ccm | All Model Years |
| KTM | 690 DUKE | R · 690 ccm | All Model Years |
| KTM | 690 ENDURO | 654 ccm | All Model Years |
| KTM | 690 ENDURO | R · 690 ccm | All Model Years |
| KTM | 690 SMC | 654 ccm | All Model Years |
| KTM | 690 SMC R | 690 ccm | All Model Years |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 654 ccm | All Model Years |
| KTM | 690 SUPERMOTO | R · 654 ccm | All Model Years |
| KTM | 80 | RSL / L / RS / RL / BORA / CHOPPER · 80 ccm | All Model Years |
| KTM | 950 DUKE | 942 ccm | All Model Years |
| KTM | 950 SUPER ENDURO | R · 942 ccm | All Model Years |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 942 ccm | All Model Years |
| KTM | 950 SUPERMOTO | R · 942 ccm | All Model Years |
| KTM | 990 ADVENTURE | R · 999 ccm | All Model Years |
| KTM | 990 ADVENTURE | S · 999 ccm | All Model Years |
| KTM | 990 SUPERDUKE | 999 ccm | All Model Years |
| KTM | 990 SUPERDUKE | R · 999 ccm | All Model Years |
| KTM | 990 SUPERMOTO | R · 999 ccm | All Model Years |
| KTM | 990 SUPERMOTO | T · 999 ccm | All Model Years |
| KTM | ADV | SR · 50 ccm | All Model Years |
| KTM | BAJA | 0 ccm | All Model Years |
| KTM | BAJA | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | BAJA | 600 ccm | All Model Years |
| KTM | CHRONO | 50 ccm | All Model Years |
| KTM | COMET | PL / TS / RLW / RS / RS4L · 50 ccm | All Model Years |
| KTM | COUNTRY | BAJA · 0 ccm | All Model Years |
| KTM | CROSS | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | CROSS | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | CROSS | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | D-CX | 550 ccm | All Model Years |
| KTM | DUKE | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | DUKE | 640 ccm | All Model Years |
| KTM | E | 4T · 0 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | 300 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | 360 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | 380 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | 620 · 600 ccm | All Model Years |
| KTM | EGS | LC4 · 620 ccm | All Model Years |







