Get
Mini Avviatore per M
SKU: GK-JMPSTR-0002
Nettó: € 69.66 + ÁFA
€ 88.47
100% pénzvisszafizetési garancia
A termék kézbesítését követően 14 napon belül visszaküldheted, ha nem megfelelő.
Rendelhető!
A pontos szállítási díjat és átvételi lehetőségeket a kosárnál és pénztárnál láthatod.
| Specifikáció | Érték |
|---|---|
| batteryCapacity | 6000 mAh |
| CCA (A) | 360 |
| Dimensions (cm) | 13,3 x 6,6 x 1,6 |
| Max Displacement Supported | 2000CC |
| Start Current | 200A |
| Márka | Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | TE | E · 610 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | E DUAL PORPOSE · 610 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | R · 510 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TR | 650 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TR | TERRA · 650 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TX | 510 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TX | 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TX | 300 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TXC | 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TXC | 310 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TXC | 449 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TXC | 450 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TXC | 510 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TXC | 511 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | VITPILEN | 401 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WMX | 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WMX | 510 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WMX | WXE · 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WR | 50 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WR | 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WR | 240 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WR | 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WR | 260 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WR | 300 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WR | 360 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WR | 400 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WR | 430 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WR | 500 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WRE | 410 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WRE | 500 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WRE | 610 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WRE | SM - SM S · 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WRK | 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WRK | 240 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WRK | 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WRK | 260 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WRS | 50 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WXC | 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WXE | 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WXE | 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WXE | 260 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WXE | 350 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WXE | 510 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | WXE | 610 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | XC | 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | XC | 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | XC | 400 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | XC | 430 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | XC | 500 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | AVANTI | 50 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | BOOMER | 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | CAB | 100 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | COMET | 600 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | CUB | 50 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | EXCEED | 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | EZ | 100 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | EZ | AQUILA · 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | FX | 110 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GA | 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GA | 300 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GA | CRUISE I / II · 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GA | F · 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GA-4 | 0 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GF | 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GPS | D · 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GRAND | PRIX · 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GRAND | PRIX · 150 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GS | 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GT | 650 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GT | COMET · 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GT | COMET · 250 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GT | COMET / R SUPERSPORT · 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GT | NAKED · 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GT | R · 650 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GV | 650 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GV | AQUILA · 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | GV | AQUILA · 250 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | HYPER | 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | KR | MASTER · 110 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | MIDAS | PLUS · 110 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | RT | KARION · 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | RUSH | 50 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | RX | D / SM · 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | RX | SM · 450 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | SB | 50 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | SB | P · 50 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | SD | 50 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | SENSE | 50 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | SF | 50 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | ST | I DELUXE · 700 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | SUPER | CAB · 50 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | SUPER | CAB PLUS · 50 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | TE | 400 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | TE | 450 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | TN | 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | V2 | 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | XRX | 125 ccm | All Model Years |
| HYOSUNG | XRX | 400 ccm | All Model Years |
| ITALJET | 350 | 350 ccm | All Model Years |
| ITALJET | ADLY | 50 ccm | All Model Years |







