Get
Mini Avviatore per M
SKU: GK-JMPSTR-0002
Nettó: € 69.66 + ÁFA
€ 88.47
100% pénzvisszafizetési garancia
A termék kézbesítését követően 14 napon belül visszaküldheted, ha nem megfelelő.
Rendelhető!
A pontos szállítási díjat és átvételi lehetőségeket a kosárnál és pénztárnál láthatod.
| Specifikáció | Érték |
|---|---|
| batteryCapacity | 6000 mAh |
| CCA (A) | 360 |
| Dimensions (cm) | 13,3 x 6,6 x 1,6 |
| Max Displacement Supported | 2000CC |
| Start Current | 200A |
| Márka | Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|---|
| HUSABERG | FX | 400 ccm | All Model Years |
| HUSABERG | FX | 450 ccm | All Model Years |
| HUSABERG | FX | E · 650 ccm | All Model Years |
| HUSABERG | MC | 350 ccm | All Model Years |
| HUSABERG | MC | 501 ccm | All Model Years |
| HUSABERG | TE | 125 ccm | All Model Years |
| HUSABERG | TE | 250 ccm | All Model Years |
| HUSABERG | TE | 300 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | 450 | 490 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 690 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | AUTO | 430 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | CR | 50 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | CR | 65 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | CR | 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | CR | 150 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | CR | 240 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | CR | 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | CR | 360 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | CR | 430 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | CR | 500 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | CROSS | COUNTRY · 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | ENDURO | 400 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | ENDURO | 430 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | EU | US AUT · 430 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | FC | 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | FC | 350 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | FC | 450 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | FE | 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | FE | 350 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | FE | 390 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | FE | 450 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | FE | 501 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | FE | 570 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | FR | RALLY · 450 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | FS | 450 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | FX | 350 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | FX | 450 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | HUSKY | BOY J, R, S · 50 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | LT | 610 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | NOX | 570 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | NUDA | R · 900 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | PROF | 200 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | QM | 450 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | RACING | 50 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SM | 50 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SM | 610 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SM | 630 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SM | RR · 450 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SM | S / SUPER MOTARD · 610 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMR | 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMR | 310 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMR | 400 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMR | 449 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMR | 450 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMR | 510 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMR | 511 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMR | 570 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMR | 630 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMR | 4T · 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMR | R · 570 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMR | SEEL REPLICA · 630 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMS | 630 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SMS4 | 4T · 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SUPER | MOTARD · 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN | 401 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 65 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 85 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 310 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 350 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 449 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 450 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 510 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 570 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 600 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 610 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 630 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TC | 4T · 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TCX | 511 cc · 480 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 150 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 300 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 310 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 350 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 400 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 410 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 449 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 450 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 510 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 511 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 570 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 600 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 610 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 630 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 4T · 125 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | 4T · 250 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | CENTENNIAL · 510 ccm | All Model Years |
| HUSQVARNA | TE | E · 410 ccm | All Model Years |







