Get
Mini Avviatore per M
SKU: GK-JMPSTR-0002
Nettó: € 69.66 + ÁFA
€ 88.47
100% pénzvisszafizetési garancia
A termék kézbesítését követően 14 napon belül visszaküldheted, ha nem megfelelő.
Rendelhető!
A pontos szállítási díjat és átvételi lehetőségeket a kosárnál és pénztárnál láthatod.
| Specifikáció | Érték |
|---|---|
| batteryCapacity | 6000 mAh |
| CCA (A) | 360 |
| Dimensions (cm) | 13,3 x 6,6 x 1,6 |
| Max Displacement Supported | 2000CC |
| Start Current | 200A |
| Márka | Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|---|
| DAELIM | ROADWIN | 250 ccm | All Model Years |
| DAELIM | ROCKET | 125 ccm | All Model Years |
| DAELIM | S-1 | OTELLO · 125 ccm | All Model Years |
| DAELIM | S-FIVE | 50 ccm | All Model Years |
| DAELIM | S2 | 250 ccm | All Model Years |
| DAELIM | S2 | FREEWING · 125 ccm | All Model Years |
| DAELIM | S3 | 125 ccm | All Model Years |
| DAELIM | SE | CORDI · 50 ccm | All Model Years |
| DAELIM | SL | B-BONE / HISTORY · 125 ccm | All Model Years |
| DAELIM | SL | U3 FI · 125 ccm | All Model Years |
| DAELIM | ST | SECTOR QUAD · 250 ccm | All Model Years |
| DAELIM | TAPO | 50 ccm | All Model Years |
| DAELIM | VC | 125 ccm | All Model Years |
| DAELIM | VIVO | 50 ccm | All Model Years |
| DAELIM | VS | 125 ccm | All Model Years |
| DAELIM | VS | EVOLUTION · 125 ccm | All Model Years |
| DAELIM | VT | EVOLUTION · 125 ccm | All Model Years |
| DAYANG | DY139QMB | 4T · 50 ccm | All Model Years |
| DBMOTORS | ZZ | PIRAT · 50 ccm | All Model Years |
| DBMOTORS | ZZ | SPORT · 50 ccm | All Model Years |
| DBMTORS | ZZ | PIRAT · 50 ccm | All Model Years |
| DBMTORS | ZZ | SPORT · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | 2T | GPR · 75 ccm | All Model Years |
| DERBI | 2T | GPR SPORT / COPPA · 75 ccm | All Model Years |
| DERBI | ADVENTURE | 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATLANTIS | 02 BULLET · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATLANTIS | 02 CITY · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATLANTIS | 02 RED BULLET · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATLANTIS | 02 TWO CHIC · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATLANTIS | 4T · 100 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATLANTIS | AIR · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATLANTIS | AIR · 100 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATLANTIS | EU2 2T · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATLANTIS | EU2 4T · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATLANTIS | LC · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATLANTIS | LC · 100 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATLANTIS | O2 · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATLANTIS | WAVE · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | ATMOSPHERE | 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | BAZUKA | 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | BLACK | DEVIL · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | BOULEVARD | 100 ccm | All Model Years |
| DERBI | BOULEVARD | 200 ccm | All Model Years |
| DERBI | BOULEVARD | 4T · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | BOULEVARD | EU2 2T · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | BOULEVARD | EU3 · 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | BOULEVARD | EU3 · 150 ccm | All Model Years |
| DERBI | BULTACO | LOBITO / ASTRO · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | CROSS | CITY EU3 · 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | DS | WORLD CHAMPION · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | DXR | 200 ccm | All Model Years |
| DERBI | EASY | 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | FDS | 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | FDT | 0 ccm | All Model Years |
| DERBI | FDX | 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | FENIX | 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | FURAX | 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | GP1 | 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | GP1 | 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | GP1 | 200 ccm | All Model Years |
| DERBI | GP1 | 250 ccm | All Model Years |
| DERBI | GP1 | EU2 · 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | GP1 | EURO2 · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | GP1 | LC · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | GP1 | LOW SEAT EU3 · 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | GP1 | LOW SEAT EU3 · 250 ccm | All Model Years |
| DERBI | GP1 | OPEN EU2 · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | GP1 | RACE E2 · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPR | 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPR | CUP · 80 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPR | NUDE · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPR | NUDE · 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPR | NUDE SPORT · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPR | NUDE SPORT · 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPR | NUDE TUNING · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPR | R · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPR | RACING · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPR | RACING · 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPR | REPLICA · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPR | REPLICA RACING · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPR | SPORT · 75 ccm | All Model Years |
| DERBI | GPX1 | 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | HUNTER | MANHATTAN · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | MULHACEN | 659 ccm | All Model Years |
| DERBI | MULHACEN | 4T EU3 · 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | MULHACEN | EU3 · 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | PADDOCK | AC · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | PADDOCK | LC · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | PREDATOR | 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | PREDATOR | 180 ccm | All Model Years |
| DERBI | PREDATOR | AC · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | PREDATOR | LC · 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | RAMBLA | 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | RAMBLA | 125 ccm | All Model Years |
| DERBI | RAMBLA | 250 ccm | All Model Years |
| DERBI | RAMBLA | 300 ccm | All Model Years |
| DERBI | REVOLUTION | 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | SAVANAH | 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | SCOOTER | 50 ccm | All Model Years |
| DERBI | SENDA | 75 ccm | All Model Years |







