Sandlanders
Filtro Olio a cartuc
SKU: FFC044
Nettó: € 5.39 + ÁFA
€ 6.85
100% pénzvisszafizetési garancia
A termék kézbesítését követően 14 napon belül visszaküldheted, ha nem megfelelő.
Készleten: 19 db
A pontos szállítási díjat és átvételi lehetőségeket a kosárnál és pénztárnál láthatod.
| Márka | Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|---|
| DUCATI | DESMO 450 MX | 450 ccm | from 1-2026 - to 12-2026 |
| GASGAS | EC | F · 250 ccm | from 1-2021 - to 12-2025 |
| GASGAS | EC | F · 350 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| GASGAS | EC | F · 450 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| GASGAS | EC | F · 500 ccm | from 1-2024 - to 12-2026 |
| GASGAS | EC | FSE · 250 ccm | from 1-2021 - to 12-2025 |
| GASGAS | ES | 350 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| GASGAS | ES | 500 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| GASGAS | EX | F · 250 ccm | from 1-2021 - to 12-2025 |
| GASGAS | EX | F · 350 ccm | from 1-2021 - to 12-2025 |
| GASGAS | EX | F · 450 ccm | from 1-2021 - to 12-2025 |
| GASGAS | MC | F · 250 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| GASGAS | MC | F · 350 ccm | from 1-2022 - to 12-2025 |
| GASGAS | MC | F · 450 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| HUSABERG | FE | 250 ccm | from 1-2014 - to 12-2014 |
| HUSABERG | FE | 350 ccm | from 1-2013 - to 12-2014 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 690 ccm | from 1-2026 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 690 ccm | from 1-2026 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FC | 250 ccm | from 1-2014 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FC | 350 ccm | from 1-2014 - to 12-2025 |
| HUSQVARNA | FC | 450 ccm | from 1-2014 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FE | 250 ccm | from 1-2014 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FE | 350 ccm | from 1-2014 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FE | 450 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FE | 501 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FS | 450 ccm | from 1-2016 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FX | 350 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FX | 450 ccm | from 1-2017 - to 12-2025 |
| KTM | 690 ENDURO | R · 690 ccm | from 1-2026 - to 12-2026 |
| KTM | 690 SMC R | 690 ccm | from 1-2026 - to 12-2026 |
| KTM | EXC | 400 ccm | from 1-2008 - to 12-2011 |
| KTM | EXC | 450 ccm | from 1-2008 - to 12-2011 |
| KTM | EXC | 530 ccm | from 1-2009 - to 12-2011 |
| KTM | EXC | RACING · 400 ccm | from 1-2008 - to 12-2008 |
| KTM | EXC | RACING · 450 ccm | from 1-2007 - to 12-2011 |
| KTM | EXC | RACING · 530 ccm | from 1-2008 - to 12-2011 |
| KTM | EXC-F | 250 ccm | from 1-2013 - to 12-2026 |
| KTM | EXC-F | 350 ccm | from 1-2012 - to 12-2026 |
| KTM | EXC-F | 450 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| KTM | EXC-F | 500 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| KTM | EXC-F | CHAMPION EDITION · 250 ccm | from 1-2013 - to 12-2025 |
| KTM | EXC-R | 450 ccm | from 1-2008 - to 12-2011 |
| KTM | EXC-R | 530 ccm | from 1-2008 - to 12-2011 |
| KTM | FREERIDE | 350 ccm | from 1-2013 - to 12-2017 |
| KTM | SMR | 450 ccm | from 1-2008 - to 12-2012, from 1-2021 - to 12-2026 |
| KTM | SX-F | 250 ccm | from 1-2013 - to 12-2026 |
| KTM | SX-F | 350 ccm | from 1-2011 - to 12-2026 |
| KTM | SX-F | 450 ccm | from 1-2007 - to 12-2015, from 1-2018 - to 12-2026 |
| KTM | SX-F | 505 ccm | from 1-2007 - to 12-2009 |
| KTM | SXS-F | 450 ccm | from 1-2007 - to 12-2008 |
| KTM | XC-F | 250 ccm | from 1-2013 - to 12-2026 |
| KTM | XC-F | 350 ccm | from 1-2011 - to 12-2026 |
| KTM | XC-F | 450 ccm | from 1-2008 - to 12-2010, from 1-2016 - to 12-2026 |
| KTM | XC-F | 505 ccm | from 1-2008 - to 12-2009 |
| KTM | XC-W | 400 ccm | from 1-2008 - to 12-2010 |
| KTM | XC-W | 450 ccm | from 1-2008 - to 12-2011 |
| KTM | XC-W | 530 ccm | from 1-2010 - to 12-2011 |
| KTM | XCF-W | 250 ccm | from 1-2013 - to 12-2016 |
| KTM | XCF-W | 350 ccm | from 1-2012 - to 12-2016, from 1-2020 - to 12-2022 |
| KTM | XCF-W | 450 ccm | from 1-2023 - to 12-2026 |
| KTM | XCR-W | 450 ccm | from 1-2008 - to 12-2011 |
| KTM | XCR-W | 530 ccm | from 1-2008 - to 12-2009 |

