Sandlanders
Paraolio Forcella Si
SKU: OSB-49S
Nettó: € 17.74 + ÁFA
€ 22.53
100% pénzvisszafizetési garancia
A termék kézbesítését követően 14 napon belül visszaküldheted, ha nem megfelelő.
Rendelhető!
A pontos szállítási díjat és átvételi lehetőségeket a kosárnál és pénztárnál láthatod.
| Márka | Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|---|
| DUCATI | DESMO 450 MX | 450 ccm | from 1-2026 - to 12-2026 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLDE | 107ci SOFTAIL DELUXE · 1746 ccm | from 1-2018 - to 12-2020 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLFB | 107ci SOFTAIL FAT BOY · 1746 ccm | from 1-2018 - to 12-2020 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLFB | 117ci SOFTAIL FAT BOY · 1923 ccm | from 1-2025 - to 12-2025 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLFBS | 114ci SOFTAIL FAT BOY · 1868 ccm | from 1-2018 - to 12-2024 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLFBSANV | 114ci SOFTAIL FAT BOY 115TH ANNIVERSARY EDITION · 1868 ccm | from 1-2018 - to 12-2018, from 1-2020 - to 12-2020, from 1-2023 - to 12-2023 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLH-REV | 114ci ELECTRA GLIDE REVIVAL · 1868 ccm | from 1-2021 - to 12-2021 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHC | 107ci SOFTAIL HERITAGE CLASSIC · 1746 ccm | from 1-2018 - to 12-2021 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHC | 117ci SOFTAIL HERITAGE CLASSIC · 1923 ccm | from 1-2025 - to 12-2025 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHCS | 114ci SOFTAIL HERITAGE CLASSIC · 1868 ccm | from 1-2018 - to 12-2024 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHCSANV | 114ci SOFTAIL HERITAGE CLASSIC 115TH ANNIVERSARY EDITION · 1868 ccm | from 1-2018 - to 12-2018, from 1-2023 - to 12-2023 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHFB | 114ci ELECTRA GLIDE HIGHWAY KING · 1868 ccm | from 1-2023 - to 12-2023 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHR | 103ci ROAD KING · 1690 ccm | from 1-2014 - to 12-2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHR | 107ci ROAD KING · 1746 ccm | from 1-2017 - to 12-2022 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRC | 103ci ROAD KING CLASSIC · 1690 ccm | from 1-2014 - to 12-2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRC | 107ci ROAD KING CLASSIC · 1746 ccm | from 1-2017 - to 12-2019 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRXS | 107ci ROAD KING SPECIAL · 1746 ccm | from 1-2017 - to 12-2018 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRXS | 114ci ROAD KING SPECIAL · 1868 ccm | from 1-2019 - to 12-2025 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHT | 107ci ELECTRA GLIDE STANDARD · 1746 ccm | from 1-2019 - to 12-2022 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU | 103ci ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC · 1690 ccm | from 1-2014 - to 12-2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU | 107ci ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC · 1746 ccm | from 1-2017 - to 12-2019 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUL | 103ci ULTRA CLASSIC LOW TWIN-COOLED · 1690 ccm | from 1-2015 - to 12-2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUTG | 107ci TRI GLIDE ULTRA CLASSIC · 1746 ccm | from 1-2017 - to 12-2018 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUTG | 114ci TRI GLIDE ULTRA CLASSIC · 1868 ccm | from 1-2019 - to 12-2025 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD | 96ci DYNA SUPER GLIDE · 1584 ccm | from 1-2007 - to 12-2010 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDB | 103ci DYNA STREET BOB · 1690 ccm | from 1-2017 - to 12-2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDB | 96ci DYNA STREET BOB · 1584 ccm | from 1-2007 - to 12-2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDC | 103ci DYNA SUPER GLIDE CUSTOM · 1690 ccm | from 1-2014 - to 12-2014 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDC | 96ci DYNA SUPER GLIDE CUSTOM · 1584 ccm | from 1-2007 - to 12-2013 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDCI | 88ci DYNA SUPER GLIDE CUSTOM EFI · 1450 ccm | from 1-2006 - to 12-2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDF | 103ci DYNA FAT BOB · 1690 ccm | from 1-2017 - to 12-2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDF | 96ci DYNA FAT BOB · 1584 ccm | from 1-2008 - to 12-2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDFSE | 110ci CVO DYNA FAT BOB · 1802 ccm | from 1-2009 - to 12-2009 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDFSE2 | 110ci CVO DYNA FAT BOB · 1802 ccm | from 1-2010 - to 12-2010 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDI | 88ci DYNA SUPER GLIDE EFI · 1450 ccm | from 1-2006 - to 12-2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDL | 103ci DYNA LOW RIDER · 1690 ccm | from 1-2014 - to 12-2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDL | 96ci DYNA LOW RIDER · 1584 ccm | from 1-2007 - to 12-2009 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDLI | 88ci DYNA LOW RIDER EFI · 1450 ccm | from 1-2006 - to 12-2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDLS | 110ci DYNA LOW RIDER S · 1802 ccm | from 1-2016 - to 12-2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDSE | 110ci CVO DYNA · 1802 ccm | from 1-2007 - to 12-2007 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDSE2 | 110ci CVO DYNA · 1802 ccm | from 1-2008 - to 12-2008 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWG | 103ci DYNA WIDE GLIDE · 1690 ccm | from 1-2017 - to 12-2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWG | 96ci DYNA WIDE GLIDE · 1584 ccm | from 1-2007 - to 12-2008, from 1-2010 - to 12-2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWGI | 88ci DYNA WIDE GLIDE EFI · 1450 ccm | from 1-2006 - to 12-2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSB | 103ci SOFTAIL BREAKOUT · 1690 ccm | from 1-2013 - to 12-2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSBSE | 110ci CVO SOFTAIL BREAKOUT · 1802 ccm | from 1-2013 - to 12-2014 |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCA | V-ROD · 1130 ccm | from 1-2002 - to 12-2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCAW | V-ROD · 1130 ccm | from 1-2007 - to 12-2008 |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCAW | V-ROD · 1250 ccm | from 1-2009 - to 12-2010 |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCB | V-ROD · 1130 ccm | from 1-2004 - to 12-2005 |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCD | NIGHT ROD · 1130 ccm | from 1-2006 - to 12-2008 |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCDX | NIGHT ROD SPECIAL · 1130 ccm | from 1-2007 - to 12-2008 |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCDX | NIGHT ROD SPECIAL · 1250 ccm | from 1-2009 - to 12-2011 |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCSE | V-ROD CVO · 1250 ccm | from 1-2005 - to 12-2005 |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCSE2 | V-ROD CVO · 1250 ccm | from 1-2006 - to 12-2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCX | V-ROD SCREAMIN' EAGLE · 1250 ccm | from 1-2007 - to 12-2007 |
| HARLEY-DAVIDSON | VRXSE | V-ROD DESTROYER · 1300 ccm | from 1-2006 - to 12-2006 |
| HONDA | CRF | L · 450 ccm | from 1-2019 - to 12-2020 |
| HONDA | CRF | R · 250 ccm | from 1-2015 - to 12-2026 |
| HONDA | CRF | R · 450 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| HONDA | CRF | RL · 450 ccm | from 1-2021 - to 12-2025 |
| HONDA | CRF | RWE · 250 ccm | from 1-2025 - to 12-2026 |
| HONDA | CRF | RWE · 450 ccm | from 1-2019 - to 12-2026 |
| HONDA | CRF | RX · 250 ccm | from 1-2019 - to 12-2026 |
| HONDA | CRF | RX · 300 ccm | from 1-2019 - to 12-2026 |
| HONDA | CRF | RX · 400 ccm | from 1-2019 - to 12-2026 |
| HONDA | CRF | RX · 450 ccm | from 1-2017 - to 12-2025 |
| HONDA | CRF | RXC · 450 ccm | from 1-2017 - to 12-2019 |
| HONDA | CRF | X · 450 ccm | from 1-2019 - to 12-2025 |
| HONDA | CRF | XR · 450 ccm | from 1-2019 - to 12-2026 |
| KAWASAKI | KX | 4T · 250 ccm | from 1-2025 - to 12-2026 |
| KAWASAKI | KX | 4T · 450 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| KAWASAKI | KX | F · 450 ccm | from 1-2015 - to 12-2020 |
| KAWASAKI | KX | SR · 450 ccm | from 1-2025 - to 12-2026 |
| KAWASAKI | KX | X · 250 ccm | from 1-2025 - to 12-2026 |
| KAWASAKI | KX | X · 450 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| KOVEMOTO | 450 | EX · 450 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| KOVEMOTO | 450 RALLY | HIGHT · 449 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| KOVEMOTO | 450 RALLY | LOW · 449 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| KOVEMOTO | 450 RALLY | PRO · 449 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| KOVEMOTO | 800X | RALLY · 799 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| KOVEMOTO | MX | 250 ENDURO · 250 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| KOVEMOTO | MX | 250 · 250 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| KOVEMOTO | MX | 450 · 450 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |
| SUZUKI | DR-Z | E · 400 ccm | from 1-2000 - to 12-2007 |
| SUZUKI | DR-Z | K · 400 ccm | from 1-2000 - to 12-2003 |
| SUZUKI | DR-Z | S · 400 ccm | from 1-2000 - to 12-2013 |
| SUZUKI | RM | 125 ccm | from 1-1996 - to 12-2000 |
| SUZUKI | RM | 250 ccm | from 1-1996 - to 12-2000 |
| SUZUKI | RM-Z | 450 ccm | from 1-2015 - to 12-2026 |
| TRIUMPH | TIGER | 1200 GT PRO · 1160 ccm | from 1-2022 - to 12-2025 |
| TRIUMPH | TIGER | 1200 GT · 1160 ccm | from 1-2022 - to 12-2025 |
| TRIUMPH | TIGER | EXPLORER · 1200 ccm | from 1-2024 - to 12-2025 |

