Sandlanders
Kit Paraolio Forcell
SKU: P40FORK455085
Nettó: € 21.49 + ÁFA
€ 27.29
100% pénzvisszafizetési garancia
A termék kézbesítését követően 14 napon belül visszaküldheted, ha nem megfelelő.
Rendelhető!
A pontos szállítási díjat és átvételi lehetőségeket a kosárnál és pénztárnál láthatod.
| Márka | Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|---|
| APRILIA | PEGASO | 650 ccm | from 1-2001 - to 12-2004 |
| APRILIA | PEGASO | STRADA / FUN / FACTORY / TRAIL · 660 ccm | from 1-2005 - to 12-2012 |
| BETA | ENDURO RR 400 4T | 400 ccm | from 1-2005 - to 12-2010 |
| BETA | ENDURO RR 450 4T | 450 ccm | from 1-2012 - to 12-2012 |
| BMW | F 800 GS | 800 ccm | from 1-2006 - to 12-2012 |
| BMW | G 450 X | 450 ccm | from 1-2007 - to 12-2010 |
| BMW | G 650 | XCHALLENGE · 650 ccm | from 1-2006 - to 12-2009 |
| BMW | G 650 | XCOUNTRY · 650 ccm | from 1-2006 - to 12-2009 |
| BMW | G 650 | XMOTO · 650 ccm | from 1-2006 - to 12-2009 |
| BMW | G 650 GS | 650 ccm | from 1-2006 - to 12-2007 |
| BMW | HP2 | ENDURO · 1170 ccm | from 1-2004 - to 12-2006 |
| BMW | HP2 | MEGAMOTO · 1170 ccm | from 1-2006 - to 12-2008 |
| BMW | M 1000 RR | 999 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| BMW | R 1200 R | 1200 ccm | from 1-2015 - to 12-2018 |
| BMW | S 1000 RR | 999 ccm | from 1-2019 - to 12-2026 |
| CAGIVA | GRAN CANYON | 900 ccm | from 1-1998 - to 12-2000 |
| CAGIVA | NAVIGATOR | 1000 ccm | from 1-2003 - to 12-2005 |
| GASGAS | EC | 125 ccm | from 1-2001 - to 12-2007, from 1-2010 - to 12-2011 |
| GASGAS | EC | 250 ccm | from 1-2013 - to 12-2014 |
| GASGAS | EC | 2T · 200 ccm | from 1-2014 - to 12-2014 |
| GASGAS | EC | 300 ccm | from 1-2013 - to 12-2014 |
| GASGAS | EC | E · 250 ccm | from 1-2012 - to 12-2012 |
| GASGAS | EC | E · 300 ccm | from 1-2013 - to 12-2014 |
| GASGAS | EC | F · 250 ccm | from 1-2010 - to 12-2012 |
| GASGAS | EC | F · 300 ccm | from 1-2013 - to 12-2015 |
| GASGAS | EC | F · 450 ccm | from 1-2013 - to 12-2015 |
| GASGAS | EC | RACING · 125 ccm | from 1-2013 - to 12-2015 |
| GASGAS | EC | RACING · 200 ccm | from 1-2011 - to 12-2012 |
| GASGAS | EC | RACING · 250 ccm | from 1-2014 - to 12-2015 |
| GASGAS | EC | RACING · 300 ccm | from 1-2012 - to 12-2012 |
| GASGAS | MC | 125 ccm | from 1-2001 - to 12-2007, from 1-2011 - to 12-2011 |
| HUSQVARNA | CR | 125 ccm | from 1-1996 - to 12-2006 |
| HUSQVARNA | CR | 250 ccm | from 1-1999 - to 12-2004 |
| HUSQVARNA | CR | 360 ccm | from 1-2000 - to 12-2001 |
| HUSQVARNA | SM | 610 ccm | from 1-1998 - to 12-1998 |
| HUSQVARNA | SMR | 250 ccm | from 1-2003 - to 12-2009 |
| HUSQVARNA | SMR | 450 ccm | from 1-2003 - to 12-2006 |
| HUSQVARNA | SMR | 510 ccm | from 1-2004 - to 12-2009 |
| HUSQVARNA | SMR | 570 ccm | from 1-2001 - to 12-2004 |
| HUSQVARNA | SMR | R · 570 ccm | from 1-2004 - to 12-2004 |
| HUSQVARNA | SMR | SEEL REPLICA · 630 ccm | from 1-2004 - to 12-2004 |
| HUSQVARNA | TC | 450 ccm | from 1-2003 - to 12-2009 |
| HUSQVARNA | TC | 4T · 250 ccm | from 1-2003 - to 12-2009 |
| HUSQVARNA | TC | 510 ccm | from 1-2004 - to 12-2010 |
| HUSQVARNA | TC | 610 ccm | from 1-1999 - to 12-1999 |
| HUSQVARNA | TE | 400 ccm | from 1-2001 - to 12-2004 |
| HUSQVARNA | TE | 450 ccm | from 1-2003 - to 12-2009 |
| HUSQVARNA | TE | 4T · 250 ccm | from 1-2003 - to 12-2009 |
| HUSQVARNA | TE | 510 ccm | from 1-2004 - to 12-2010 |
| HUSQVARNA | TE | 570 ccm | from 1-2001 - to 12-2004 |
| HUSQVARNA | TE | E · 610 ccm | from 1-1998 - to 12-1998 |
| HUSQVARNA | TE | R · 510 ccm | from 1-2004 - to 12-2006 |
| HUSQVARNA | TXC | 250 ccm | from 1-2003 - to 12-2009 |
| HUSQVARNA | TXC | 450 ccm | from 1-2003 - to 12-2009 |
| HUSQVARNA | TXC | 510 ccm | from 1-2004 - to 12-2009 |
| HUSQVARNA | WR | 125 ccm | from 1-1996 - to 12-2006 |
| HUSQVARNA | WR | 250 ccm | from 1-1999 - to 12-2008 |
| HUSQVARNA | WR | 360 ccm | from 1-1999 - to 12-2002 |
| HUSQVARNA | WRE | SM - SM S · 125 ccm | from 1-1998 - to 12-1999 |
| KTM | LC4 | RXC · 620 ccm | from 1-1996 - to 12-1996 |
| MOTOGUZZI | BELLAGIO | AQUILA NERA · 940 ccm | from 1-2007 - to 12-2010 |
| MOTOGUZZI | BREVA | 1100 ccm | from 1-2005 - to 12-2007 |
| MOTOGUZZI | BREVA | 850 ccm | from 1-2006 - to 12-2007 |
| MOTOGUZZI | BREVA | SPORT · 1200 ccm | from 1-2008 - to 12-2008 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | AQUILA NERA / VINTAGE · 1100 ccm | from 1-2010 - to 12-2010 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | CLASSIC - TOURING · 1100 ccm | from 1-2006 - to 12-2007 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | EV · 1100 ccm | from 1-1997 - to 12-2005 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | STONE / STONE TOURING · 1100 ccm | from 1-2004 - to 12-2005 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | VINTAGE · 1100 ccm | from 1-2006 - to 12-2012 |
| MOTOGUZZI | NORGE | 1200 ccm | from 1-2006 - to 12-2012 |
| MOTOGUZZI | NORGE | 850 ccm | from 1-2007 - to 12-2007 |
| MOTOGUZZI | NORGE | GT 8V · 1200 ccm | from 1-2006 - to 12-2012 |
| MOTOGUZZI | SPORT | 1200 ccm | from 1-2006 - to 12-2007 |
| MOTOGUZZI | SPORT | 8V · 1200 ccm | from 1-2009 - to 12-2009 |
| MOTOGUZZI | STELVIO | 1200 8V · 1151 ccm | from 1-2009 - to 12-2017 |
| MOTOGUZZI | STELVIO | NTX ABS · 1200 ccm | from 1-2009 - to 12-2017 |
| TRIUMPH | TIGER | GT · 900 ccm | from 1-2020 - to 12-2026 |


