Athena
Kit Parapolvere Forc
SKU: P40FORK455095
Nettó: € 22.00 + ÁFA
€ 27.94
100% pénzvisszafizetési garancia
A termék kézbesítését követően 14 napon belül visszaküldheted, ha nem megfelelő.
Rendelhető!
A pontos szállítási díjat és átvételi lehetőségeket a kosárnál és pénztárnál láthatod.
| Specifikáció | Érték |
|---|---|
| Dust Seal External Diameter (mm) | 54.3 |
| Dust Seal Height 1 (mm) | 6 |
| Dust Seal Internal Diameter (mm) | 43 |
| Dust Seal Structure | CON-MOLLA |
| Dust Seal Total Height (mm) | 13 |
| Fork brand | SHOWA, ZF SACHS |
| Fork diameter (mm) | 43 |
| Line | ENDURO |
| Manufacturer | NOK |
| Márka | Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD | RALLY · 1200 ccm | from 1-2013 - to 12-2015 |
| APRILIA | DORSODURO | 750 ccm | from 1-2007 - to 12-2015 |
| APRILIA | DORSODURO | 1200 ccm | from 1-2011 - to 12-2013 |
| APRILIA | MANA | GT · 850 ccm | from 1-2008 - to 12-2012 |
| APRILIA | RSV | 1000 ccm | from 1-1998 - to 12-2000 |
| APRILIA | RSV | R · 1000 ccm | from 1-2001 - to 12-2004 |
| APRILIA | RSV4 | ABS · 1100 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| APRILIA | RSV4 | APRC · 1000 ccm | from 1-2009 - to 12-2014 |
| APRILIA | RSV4 | FACTORY · 1000 ccm | from 1-2010 - to 12-2019 |
| APRILIA | RSV4 | RR · 1000 ccm | from 1-2015 - to 12-2020 |
| APRILIA | SHIVER | 750 ccm | from 1-2007 - to 12-2014 |
| APRILIA | SHIVER | GT · 750 ccm | from 1-2009 - to 12-2012 |
| APRILIA | SL | FALCO · 1000 ccm | from 1-1999 - to 12-2003 |
| APRILIA | TUONO | 1000 ccm | from 1-2002 - to 12-2006 |
| APRILIA | TUONO | R · 1000 ccm | from 1-2007 - to 12-2010 |
| APRILIA | TUONO | V4 · 1100 ccm | from 1-2015 - to 12-2019 |
| APRILIA | TUONO | V4 R · 1000 ccm | from 1-2011 - to 12-2014 |
| APRILIA | TUONO | V4 R APRC · 1000 ccm | from 1-2012 - to 12-2015 |
| APRILIA | TUONO | V4 RR · 1100 ccm | from 1-2015 - to 12-2020 |
| BMW | F 800 R | 800 ccm | from 1-2005 - to 12-2015 |
| BMW | F 800 S | 800 ccm | from 1-2004 - to 12-2010 |
| BMW | F 800 ST | 800 ccm | from 1-2004 - to 12-2013 |
| BMW | F 850 GS | 850 ccm | from 1-2018 - to 12-2024 |
| BMW | F 850 GS | ADVENTURE · 850 ccm | from 1-2019 - to 12-2024 |
| BMW | F 900 GS | 895 ccm | from 1-2024 - to 12-2026 |
| BMW | F 900 GS | ADVENTURE · 895 ccm | from 1-2024 - to 12-2026 |
| BMW | F 900 R | 900 ccm | from 1-2020 - to 12-2026 |
| BMW | F 900 XR | 900 ccm | from 1-2020 - to 12-2026 |
| BMW | R 1300 GS | 1300 ccm | from 1-2023 - to 12-2026 |
| BMW | R 1300 GS | ADVENTURE · 1300 ccm | from 1-2025 - to 12-2026 |
| BMW | R nineT 1200 | PURE · 1170 ccm | from 1-2015 - to 12-2026 |
| BMW | R nineT 1200 | RACER · 1170 ccm | from 1-2015 - to 12-2019 |
| BMW | R nineT 1200 | SCRAMBLER · 1170 ccm | from 1-2015 - to 12-2026 |
| BMW | R nineT 1200 | URBAN GS · 1170 ccm | from 1-2016 - to 12-2024 |
| BUELL | M2 | CYCLONE · 1200 ccm | from 1-1997 - to 12-2000 |
| CAGIVA | RAPTOR | 650 ccm | from 1-2003 - to 12-2007 |
| CAGIVA | RAPTOR | 1000 ccm | from 1-2003 - to 12-2005 |
| CAGIVA | XTRA-RAPTOR | 1000 ccm | from 1-2003 - to 12-2005 |
| DUCATI | 1098 | 1099 ccm | from 1-2007 - to 12-2008 |
| DUCATI | 1198 | 1198 ccm | from 1-2009 - to 12-2011 |
| DUCATI | 620 SPORT | 618 ccm | from 1-2003 - to 12-2003 |
| DUCATI | 748 | 748 ccm | from 1-1995 - to 12-2002 |
| DUCATI | 748 | BIPOSTO · 748 ccm | from 1-1995 - to 12-2002 |
| DUCATI | 748 | BIPOSTO USA · 748 ccm | from 1-1995 - to 12-1999 |
| DUCATI | 748 | R · 748 ccm | from 1-1998 - to 12-1999 |
| DUCATI | 748 | RS · 748 ccm | from 1-2000 - to 12-2000 |
| DUCATI | 748 | S · 748 ccm | from 1-1997 - to 12-2002 |
| DUCATI | 748 | SP · 748 ccm | from 1-1995 - to 12-1999 |
| DUCATI | 748 | SPS · 748 ccm | from 1-1998 - to 12-1999 |
| DUCATI | 749 | 748 ccm | from 1-2003 - to 12-2006 |
| DUCATI | 749 | S · 748 ccm | from 1-2003 - to 12-2006 |
| DUCATI | 848 | 849 ccm | from 1-2007 - to 12-2009 |
| DUCATI | 848 | EVO · 849 ccm | from 1-2009 - to 12-2013 |
| DUCATI | 899 PANIGALE | 898 ccm | from 1-2014 - to 12-2015 |
| DUCATI | 907 | I.E · 907 ccm | from 1-1990 - to 12-1992 |
| DUCATI | 916 | BIPOSTO / SENNA · 916 ccm | from 1-1994 - to 12-1998 |
| DUCATI | 916 | BIPOSTO SENNA / USA · 916 ccm | from 1-1994 - to 12-1997 |
| DUCATI | 916 | RACING · 996 ccm | from 1-1997 - to 12-1998 |
| DUCATI | 916 | SP · 916 ccm | from 1-1994 - to 12-1996 |
| DUCATI | 916 | SPS · 996 ccm | from 1-1997 - to 12-1998 |
| DUCATI | 959 PANIGALE | 955 ccm | from 1-2016 - to 12-2019 |
| DUCATI | 959 PANIGALE | CORSE · 955 ccm | from 1-2018 - to 12-2026 |
| DUCATI | 996 | 996 ccm | from 1-1999 - to 12-2001 |
| DUCATI | 996 | RACING · 996 ccm | from 1-1999 - to 12-1999 |
| DUCATI | 996 | RS · 996 ccm | from 1-2000 - to 12-2001 |
| DUCATI | 996 | S · 996 ccm | from 1-2001 - to 12-2001 |
| DUCATI | 996 | S USA · 996 ccm | from 1-1999 - to 12-2001 |
| DUCATI | 996 | SPS · 996 ccm | from 1-1999 - to 12-1999 |
| DUCATI | 996 | SPS II / III · 996 ccm | from 1-1999 - to 12-1999 |
| DUCATI | 996 | USA · 996 ccm | from 1-1999 - to 12-1999 |
| DUCATI | 998 | 998 ccm | from 1-2002 - to 12-2003 |
| DUCATI | 998 | MATRIX · 998 ccm | from 1-2004 - to 12-2004 |
| DUCATI | 998 | R · 998 ccm | from 1-2002 - to 12-2002 |
| DUCATI | 998 | RS · 998 ccm | from 1-2002 - to 12-2003 |
| DUCATI | 998 | S · 998 ccm | from 1-2002 - to 12-2004 |
| DUCATI | 999 | 998 ccm | from 1-2003 - to 12-2006 |
| DUCATI | 999 | R · 999 ccm | from 1-2005 - to 12-2006 |
| DUCATI | 999 | RS · 999 ccm | from 1-2004 - to 12-2005 |
| DUCATI | 999 | S · 998 ccm | from 1-2003 - to 12-2007 |
| DUCATI | GT | EUROPE/USA · 1000 ccm | from 1-2007 - to 12-2010 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | EVO · 1078 ccm | from 1-2013 - to 12-2013 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 803 ccm | from 1-2010 - to 12-2012 |
| DUCATI | MONSTER 1000 | DS · 992 ccm | from 1-2003 - to 12-2004 |
| DUCATI | MONSTER 1000 | S · 992 ccm | from 1-2003 - to 12-2005 |
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1078 ccm | from 1-2009 - to 12-2010 |
| DUCATI | MONSTER 1100 | EVO ABS · 1078 ccm | from 1-2007 - to 12-2013 |
| DUCATI | MONSTER 400 | 398 ccm | from 1-2000 - to 12-2004 |
| DUCATI | MONSTER 400 | I.E · 398 ccm | from 1-2005 - to 12-2008 |
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 ccm | from 1-2000 - to 12-2001 |
| DUCATI | MONSTER 620 | I.E. · 618 ccm | from 1-2002 - to 12-2006 |
| DUCATI | MONSTER 620 | I.E. S · 618 ccm | from 1-2002 - to 12-2003 |
| DUCATI | MONSTER 659 | ABS (AUST-NZ) · 660 ccm | from 1-2012 - to 12-2014 |
| DUCATI | MONSTER 695 | 695 ccm | from 1-2007 - to 12-2007 |
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 ccm | from 1-2008 - to 12-2014 |
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 ccm | from 1-2000 - to 12-2001 |
| DUCATI | MONSTER 750 | I.E. · 748 ccm | from 1-2000 - to 12-2002 |
| DUCATI | MONSTER 795 | 803 ccm | from 1-2012 - to 12-2012 |
| DUCATI | MONSTER 796 | 803 ccm | from 1-2010 - to 12-2011 |
| DUCATI | MONSTER 800 | 803 ccm | from 1-2003 - to 12-2004 |
| DUCATI | MONSTER 900 | I.E. · 904 ccm | from 1-2000 - to 12-2002 |



