Get
Batteria al litio pe
SKU: GK-ATHBL-0003
Nettó: € 98.35 + ÁFA
€ 124.90
100% pénzvisszafizetési garancia
A termék kézbesítését követően 14 napon belül visszaküldheted, ha nem megfelelő.
Készleten: 8 db
A pontos szállítási díjat és átvételi lehetőségeket a kosárnál és pénztárnál láthatod.
| Specifikáció | Érték |
|---|---|
| batteryCapacity | 2,5 Ah |
| CCA (A) | 175 |
| Dimensions (cm) | 107x85x56 |
| Energy (Wh) | 32 |
| Voltage (V) | 12.8 |
| Márka | Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|---|
| GASGAS | XC | 2T · 250 ccm | from 1-2018 - to 12-2020 |
| GASGAS | XC | 2T · 300 ccm | from 1-2018 - to 12-2020 |
| HONDA | CRF | L · 450 ccm | from 1-2019 - to 12-2020 |
| HONDA | CRF | R · 250 ccm | from 1-2018 - to 12-2021 |
| HONDA | CRF | R · 450 ccm | from 1-2017 - to 12-2020 |
| HONDA | CRF | RL · 450 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FC | 250 ccm | from 1-2018 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FC | 350 ccm | from 1-2018 - to 12-2025 |
| HUSQVARNA | FC | 450 ccm | from 1-2018 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FE | 450 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FE | 501 ccm | from 1-2019 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FE | 250 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FE | 350 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FS | 450 ccm | from 1-2018 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | FX | 450 ccm | from 1-2017 - to 12-2024 |
| HUSQVARNA | FX | 350 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | TC | 125 ccm | from 1-2023 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | TC | 150 ccm | from 1-2025 - to 12-2025 |
| HUSQVARNA | TC | 250 ccm | from 1-2023 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | TC | 300 ccm | from 1-2025 - to 12-2025 |
| HUSQVARNA | TE | 150 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | TE | 250 ccm | from 1-2018 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | TE | 300 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| HUSQVARNA | TE | 450 ccm | from 1-2006 - to 12-2010 |
| HUSQVARNA | TE | 510 ccm | from 1-2004 - to 12-2009 |
| HUSQVARNA | TE | 4T · 250 ccm | from 1-2002 - to 12-2010 |
| HUSQVARNA | TX | 300 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| KAWASAKI | KX | 4T · 250 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| KAWASAKI | KX | F · 450 ccm | from 1-2019 - to 12-2026 |
| KAWASAKI | KX | X · 250 ccm | from 1-2022 - to 12-2026 |
| KAWASAKI | KX | X · 450 ccm | from 1-2022 - to 12-2026 |
| KTM | EXC | 400 ccm | from 1-2009 - to 12-2011 |
| KTM | EXC | 530 ccm | from 1-2010 - to 12-2011 |
| KTM | EXC | 500 ccm | from 1-2012 - to 12-2016 |
| KTM | EXC | 450 ccm | from 1-2009 - to 12-2016 |
| KTM | EXC | 300 ccm | from 1-2009 - to 12-2026 |
| KTM | EXC | 150 ccm | from 1-2020 - to 12-2025 |
| KTM | EXC | 250 ccm | from 1-2001 - to 12-2006, from 1-2011 - to 12-2025 |
| KTM | EXC | RACING · 250 ccm | from 1-2001 - to 12-2006 |
| KTM | EXC | RACING · 450 ccm | from 1-2003 - to 12-2007 |
| KTM | EXC | RACING · 400 ccm | from 1-2000 - to 12-2007 |
| KTM | EXC-F | 500 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| KTM | EXC-F | 450 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| KTM | EXC-F | 350 ccm | from 1-2012 - to 12-2026 |
| KTM | EXC-F | 250 ccm | from 1-2006 - to 12-2026 |
| KTM | FREERIDE | 350 ccm | from 1-2012 - to 12-2017 |
| KTM | FREERIDE | F · 250 ccm | from 1-2018 - to 12-2020 |
| KTM | FREERIDE | R · 250 ccm | from 1-2014 - to 12-2017 |
| KTM | SMR | 450 ccm | from 1-2021 - to 12-2026 |
| KTM | SX | 300 ccm | from 1-2023 - to 12-2026 |
| KTM | SX | 150 ccm | from 1-2025 - to 12-2025 |
| KTM | SX | 250 ccm | from 1-2023 - to 12-2026 |
| KTM | SX | 125 ccm | from 1-2023 - to 12-2026 |
| KTM | SX-F | 450 ccm | from 1-2007 - to 12-2015, from 1-2018 - to 12-2026 |
| KTM | SX-F | 505 ccm | from 1-2008 - to 12-2008 |
| KTM | SX-F | 350 ccm | from 1-2011 - to 12-2026 |
| KTM | SX-F | 250 ccm | from 1-2012 - to 12-2015, from 1-2018 - to 12-2026 |
| KTM | XC | 300 ccm | from 1-2009 - to 12-2010, from 1-2017 - to 12-2026 |
| KTM | XC | 250 ccm | from 1-2009 - to 12-2010, from 1-2017 - to 12-2026 |
| KTM | XC | 125 ccm | from 1-2021 - to 12-2024 |
| KTM | XC | ATV · 450 ccm | from 1-2007 - to 12-2007 |
| KTM | XC | ATV · 525 ccm | from 1-2007 - to 12-2007 |
| KTM | XC-F | 450 ccm | from 1-2008 - to 12-2010, from 1-2016 - to 12-2026 |
| KTM | XC-F | 505 ccm | from 1-2008 - to 12-2010 |
| KTM | XC-F | 350 ccm | from 1-2016 - to 12-2026 |
| KTM | XC-F | 250 ccm | from 1-2007 - to 12-2026 |
| KTM | XC-W | 450 ccm | from 1-2007 - to 12-2026 |
| KTM | XC-W | 300 ccm | from 1-2008 - to 12-2026 |
| KTM | XC-W | 500 ccm | from 1-2012 - to 12-2016 |
| KTM | XC-W | 150 ccm | from 1-2017 - to 12-2026 |
| KTM | XC-W | 250 ccm | from 1-2008 - to 12-2026 |
| KTM | XC-W | 525 ccm | from 1-2007 - to 12-2007 |
| KTM | XC-W | 530 ccm | from 1-2010 - to 12-2010 |
| KTM | XCF-W | 500 ccm | from 1-2020 - to 12-2022 |
| KTM | XCF-W | 250 ccm | from 1-2006 - to 12-2016 |
| KTM | XCF-W | 350 ccm | from 1-2012 - to 12-2016, from 1-2020 - to 12-2022 |
| KTM | XCR-W | 530 ccm | from 1-2008 - to 12-2008 |
| SHERCO | SE-R | 250 ccm | from 1-2014 - to 12-2026 |
| SHERCO | SE-R | 300 ccm | from 1-2014 - to 12-2026 |
| SHERCO | SE-R | 125 ccm | from 1-2018 - to 12-2026 |
| SHERCO | SEF-R | 250 ccm | from 1-2014 - to 12-2026 |
| SHERCO | SEF-R | 300 ccm | from 1-2014 - to 12-2026 |
| SHERCO | SEF-R | 450 ccm | from 1-2014 - to 12-2026 |
| TRIUMPH | TF 250-E | 250 ccm | from 1-2026 - to 12-2026 |
| TRIUMPH | TF 250-X | 250 ccm | from 1-2025 - to 12-2026 |
| TRIUMPH | TF 450-E | 450 ccm | from 1-2026 - to 12-2026 |
| TRIUMPH | TF 450-RC EDITION | 450 ccm | from 1-2025 - to 12-2026 |
| YAMAHA | WR | F · 250 ccm | from 1-2011 - to 12-2013, from 1-2015 - to 12-2024 |
| YAMAHA | WR | F · 450 ccm | from 1-2004 - to 12-2009, from 1-2011 - to 12-2023 |
| YAMAHA | YZ | F · 250 ccm | from 1-2019 - to 12-2022 |
| YAMAHA | YZ | F · 450 ccm | from 1-2018 - to 12-2022 |
| YAMAHA | YZ | FX · 250 ccm | from 1-2020 - to 12-2022 |
| YAMAHA | YZ | FX · 450 ccm | from 1-2019 - to 12-2022 |



