Athena
"Kit Guarnizioni Bas
SKU: P400195006022
Net: € 21.90 + VAT
€ 27.81
100% money back guarantee
You can return the product within 14 days of delivery if it is not suitable.
Available!
You can see the exact shipping fee and pickup options in the cart and at checkout.
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | EVOLUTION | 54ci SPORTSTER · 883 ccm | from 1-1986 - to 12-2021 |
| HARLEY-DAVIDSON | EVOLUTION | 67ci SPORTSTER · 1100 ccm | from 1-1986 - to 12-1987 |
| HARLEY-DAVIDSON | EVOLUTION | 74ci SPORTSTER · 1200 ccm | from 1-1988 - to 12-2020 |
| HARLEY-DAVIDSON | EVOLUTION | 80ci BIG TWINS · 1340 ccm | from 1-1984 - to 12-1999 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLH | 80ci ELECTRA GLIDE · 1340 ccm | from 1-1984 - to 12-1985 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHR | 80ci ROAD KING · 1340 ccm | from 1-1994 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRI | 80ci ROAD KING EFI · 1340 ccm | from 1-1996 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHS | 80ci ELECTRA GLIDE SPORT · 1340 ccm | from 1-1984 - to 12-1984, from 1-1987 - to 12-1993 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHT | 80ci ELECTRA GLIDE · 1340 ccm | from 1-1985 - to 12-1987 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHT | 80ci ELECTRA GLIDE STANDARD · 1340 ccm | from 1-1995 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTC | 80ci ELECTRA GLIDE CLASSIC · 1340 ccm | from 1-1984 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCI | 80ci ELECTRA GLIDE CLASSIC EFI · 1340 ccm | from 1-1996 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU | 80ci ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC · 1340 ccm | from 1-1989 - to 12-1989 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUI | 80ci ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC · 1340 ccm | from 1-1995 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLST | 80ci SOFTAIL HERITAGE · 1340 ccm | from 1-1990 - to 12-1990 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTC | 80ci SOFTAIL HERITAGE CLASSIC · 1340 ccm | from 1-1988 - to 12-1989 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTF | 80ci SOFTAIL FAT BOY · 1340 ccm | from 1-1990 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTN | 80ci SOFTAIL HERITAGE NOSTALGIA · 1340 ccm | from 1-1993 - to 12-1993 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTN | 80ci SOFTAIL HERITAGE SPECIAL · 1340 ccm | from 1-1994 - to 12-1996 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTS | 80ci SOFTAIL HERITAGE SPRINGER · 1340 ccm | from 1-1997 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTC | 80ci TOUR GLIDE CLASSIC SIDECAR · 1340 ccm | from 1-1990 - to 12-1991 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTCU | 80ci TOUR GLIDE ULTRA CLASSIC · 1340 ccm | from 1-1989 - to 12-1995 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTCUI | 80ci TOUR GLIDE ULTRA CLASSIC · 1340 ccm | from 1-1996 - to 12-1996 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTR | 80ci ROAD GLIDE · 1340 ccm | from 1-1998 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTRI | 80ci ROAD GLIDE · 1340 ccm | from 1-1998 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD | 80ci DYNA SUPER GLIDE · 1340 ccm | from 1-1995 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDBD | 80ci DYNA DAYTONA · 1340 ccm | from 1-1992 - to 12-1992 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDBS | 80ci DYNA STURGIS · 1340 ccm | from 1-1991 - to 12-1991 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDC | 80ci DYNA SUPER GLIDE CUSTOM · 1340 ccm | from 1-1992 - to 12-1992 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDL | 80ci DYNA LOW RIDER · 1340 ccm | from 1-1993 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDS-CONV | 80ci DYNA CONVERTIBLE · 1340 ccm | from 1-1995 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWG | 80ci DYNA WIDE GLIDE · 1340 ccm | from 1-1993 - to 12-1998 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXE | 80ci FX SUPER GLIDE · 1340 ccm | from 1-1984 - to 12-1984 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXEF | 80ci SUPER GLIDE · 1340 ccm | from 1-1985 - to 12-1985 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXLR | 80ci LOW RIDER CUSTOM · 1340 ccm | from 1-1987 - to 12-1994 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXR | 80ci SUPER GLIDE · 1340 ccm | from 1-1984 - to 12-1989 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXR2 | 80ci CVO DYNA SUPER GLIDE · 1340 ccm | from 1-1999 - to 12-1999 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXR3 | 80ci CVO DYNA SUPER GLIDE · 1340 ccm | from 1-1999 - to 12-1999 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRC | 80ci FXR CUSTOM · 1340 ccm | from 1-1987 - to 12-1987 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRC | 80ci LOW GLIDE CUSTOM · 1340 ccm | from 1-1985 - to 12-1985 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRD | 80ci SPORT GLIDE GRAND TOURING · 1340 ccm | from 1-1986 - to 12-1986 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRDG | 80ci DISC GLIDE · 1340 ccm | from 1-1984 - to 12-1984 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRS | 80ci FXR LOW GLIDE · 1340 ccm | from 1-1984 - to 12-1985 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRS | 80ci LOW RIDER · 1340 ccm | from 1-1986 - to 12-1992 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRS-CONV | 80ci LOW RIDER CONVERTIBLE · 1340 ccm | from 1-1990 - to 12-1993 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRS-SP | 80ci LOW RIDER SPORT EDITION · 1340 ccm | from 1-1986 - to 12-1989 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRT | 80ci SPORT GLIDE · 1340 ccm | from 1-1984 - to 12-1992 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSB | 80ci FX LOW RIDER · 1340 ccm | from 1-1985 - to 12-1985 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXST | 80ci SOFTAIL STANDARD · 1340 ccm | from 1-1986 - to 12-1989, from 1-1999 - to 12-1999 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTB | 80ci SOFTAIL NIGHT TRAIN · 1340 ccm | from 1-1999 - to 12-1999 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTC | 80ci SOFTAIL CUSTOM · 1340 ccm | from 1-1990 - to 12-1999 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTS | 80ci SOFTAIL SPRINGER · 1340 ccm | from 1-1988 - to 12-1989 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTSB | 80ci SOFTAIL SPRINGER BAD BOY · 1340 ccm | from 1-1995 - to 12-1997 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | C SPORTSTER CUSTOM · 883 ccm | from 1-1999 - to 12-2009 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | C SPORTSTER CUSTOM · 1200 ccm | from 1-1996 - to 12-2019 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | CX SPORTSTER ROADSTER · 1200 ccm | from 1-2016 - to 12-2020 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | L SPORTSTER LOW · 1200 ccm | from 1-2006 - to 12-2011 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | L SPORTSTER LOW · 883 ccm | from 1-2005 - to 12-2010 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | L SUPERLOW · 883 ccm | from 1-2011 - to 12-2019 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | N IRON · 883 ccm | from 1-2009 - to 12-2021 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | N NIGHTSTER · 1200 ccm | from 1-2007 - to 12-2012 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | NS SPORTSTER IRON · 1200 ccm | from 1-2018 - to 12-2020 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | R ROADSTER · 1200 ccm | from 1-2004 - to 12-2008 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | R SPORTSTER · 883 ccm | from 1-2002 - to 12-2003, from 1-2005 - to 12-2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | S SPORTSTER SPORT · 1200 ccm | from 1-1996 - to 12-2003 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | SPORTSTER · 883 ccm | from 1-2004 - to 12-2008 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | T SPORTSTER SUPERLOW · 1200 ccm | from 1-2014 - to 12-2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | V SPORTSTER SEVENTY TWO · 1200 ccm | from 1-2012 - to 12-2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | X SPORTSTER FORTY-EIGHT · 1200 ccm | from 1-2010 - to 12-2020 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL | XS SPORTSTER FORTY-EIGHT SPECIAL · 1200 ccm | from 1-2018 - to 12-2019 |
| HARLEY-DAVIDSON | XL50 | 50TH ANNIVERSARY SPORTSTER · 1200 ccm | from 1-2007 - to 12-2007 |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH | DLX SPORTSTER DELUXE · 883 ccm | from 1-1986 - to 12-1995 |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH | HUG HUGGER · 883 ccm | from 1-1987 - to 12-2003 |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH | SPORTSTER · 883 ccm | from 1-1986 - to 12-2003 |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH | SPORTSTER · 1100 ccm | from 1-1986 - to 12-1987 |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH | SPORTSTER · 1200 ccm | from 1-1988 - to 12-2003 |


