Sandlanders
Kit Revisione Sterzo
SKU: P400190250001
Net: € 30.54 + VAT
€ 38.79
100% money back guarantee
You can return the product within 14 days of delivery if it is not suitable.
Available!
You can see the exact shipping fee and pickup options in the cart and at checkout.
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| APRILIA | DORSODURO | 750 ccm | from 1-2008 - to 12-2015 |
| APRILIA | MANA | GT · 850 ccm | from 1-2008 - to 12-2011 |
| APRILIA | PEGASO | STRADA / FUN / FACTORY / TRAIL · 660 ccm | from 1-2005 - to 12-2009 |
| APRILIA | SHIVER | 750 ccm | from 1-2007 - to 12-2013 |
| APRILIA | SHIVER | GT · 750 ccm | from 1-2009 - to 12-2018 |
| MOTOGUZZI | BELLAGIO | AQUILA NERA · 940 ccm | from 1-2007 - to 12-2010 |
| MOTOGUZZI | BREVA | 750 ccm | from 1-2003 - to 12-2007 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | 1100 ccm | from 1-1994 - to 12-1997 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | ALUMINIUM · 1100 ccm | from 1-2002 - to 12-2005 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | AQUILA NERA / VINTAGE · 1100 ccm | from 1-2010 - to 12-2018 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | CLASSIC - TOURING · 1100 ccm | from 1-2006 - to 12-2008 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | II · 1000 ccm | from 1-1981 - to 12-1987 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | III / FUEL INJECTION · 1000 ccm | from 1-1990 - to 12-1993 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | III CARB · 1000 ccm | from 1-1987 - to 12-1993 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | JACKAL · 1100 ccm | from 1-1999 - to 12-2001 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | SPECIAL · 1100 ccm | from 1-1999 - to 12-2000 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | STONE / STONE TOURING · 1100 ccm | from 1-2001 - to 12-2005 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | TITANIUM · 1100 ccm | from 1-2002 - to 12-2005 |
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA | VINTAGE · 1100 ccm | from 1-2006 - to 12-2008 |
| MOTOGUZZI | DAYTONA | 1000 ccm | from 1-1992 - to 12-1995 |
| MOTOGUZZI | DAYTONA | RACING · 1000 ccm | from 1-1996 - to 12-2018 |
| MOTOGUZZI | DAYTONA | RS · 1000 ccm | from 1-1997 - to 12-1998 |
| MOTOGUZZI | ES | QUOTA · 1100 ccm | from 1-1999 - to 12-2001 |
| MOTOGUZZI | EV | CALIFORNIA, 80, TOURING · 1100 ccm | from 1-1997 - to 12-2005 |
| MOTOGUZZI | GT | 1000 ccm | from 1-1987 - to 12-1991 |
| MOTOGUZZI | LE | MANS III · 850 ccm | from 1-1981 - to 12-1984 |
| MOTOGUZZI | LE | MANS · 1000 ccm | from 1-1984 - to 12-1993 |
| MOTOGUZZI | NEVADA | CLASSIC / AQUILA NERA · 750 ccm | from 1-2002 - to 12-2010 |
| MOTOGUZZI | NEVADA | CLUB · 350 ccm | from 1-1998 - to 12-1999 |
| MOTOGUZZI | NEVADA | NT / CLUB · 750 ccm | from 1-1998 - to 12-2001 |
| MOTOGUZZI | NEVADA | NUOVO TIPO · 350 ccm | from 1-1993 - to 12-1997 |
| MOTOGUZZI | NEVADA | NUOVO TIPO · 750 ccm | from 1-1993 - to 12-1997 |
| MOTOGUZZI | NEVADA | VECCHIO TIPO · 350 ccm | from 1-1992 - to 12-1993 |
| MOTOGUZZI | NEVADA | VECCHIO TIPO · 750 ccm | from 1-1991 - to 12-1993 |
| MOTOGUZZI | NTX | 350 ccm | from 1-1986 - to 12-1990 |
| MOTOGUZZI | NTX | 650 ccm | from 1-1986 - to 12-1990 |
| MOTOGUZZI | QUOTA | 1000 ccm | from 1-1992 - to 12-1997 |
| MOTOGUZZI | SP | 1000 ccm | from 1-1979 - to 12-1994 |
| MOTOGUZZI | SP | 750 ccm | from 1-1990 - to 12-1992 |
| MOTOGUZZI | SP | II · 1000 ccm | from 1-1984 - to 12-1987 |
| MOTOGUZZI | SP | III · 1000 ccm | from 1-1989 - to 12-1994 |
| MOTOGUZZI | SPORT | CARBURATORE · 1100 ccm | from 1-1994 - to 12-1996 |
| MOTOGUZZI | SPORT | CORSA · 1100 ccm | from 1-1998 - to 12-1999 |
| MOTOGUZZI | SPORT | INIEZIONE · 1100 ccm | from 1-1996 - to 12-1999 |
| MOTOGUZZI | STRADA | 1000 ccm | from 1-1993 - to 12-1994 |
| MOTOGUZZI | STRADA | 750 ccm | from 1-1993 - to 12-1995 |
| MOTOGUZZI | T3 | 850 ccm | from 1-1979 - to 12-1985 |
| MOTOGUZZI | T3 | S3 · 850 ccm | from 1-1979 - to 12-1985 |
| MOTOGUZZI | T5 | CIVILE III SERIE · 850 ccm | from 1-1984 - to 12-1987 |
| MOTOGUZZI | T5 | POLIZIA CC / PA (NC · 850 ccm | from 1-1988 - to 12-2001 |
| MOTOGUZZI | T5 | POLIZIA CC-PA VECCHIO TIPO · 850 ccm | from 1-1985 - to 12-1989 |
| MOTOGUZZI | TARGA | 750 ccm | from 1-1990 - to 12-1992 |
| MOTOGUZZI | V10 | CENTAURO · 1000 ccm | from 1-1997 - to 12-1999 |
| MOTOGUZZI | V11 | BALLABIO / COPPA ITALIA · 1100 ccm | from 1-2003 - to 12-2005 |
| MOTOGUZZI | V11 | CAFE SPORT · 1100 ccm | from 1-2003 - to 12-2005 |
| MOTOGUZZI | V11 | SPORT/LE MANS/NAKED · 1100 ccm | from 1-1999 - to 12-2005 |
| MOTOGUZZI | V35 | CARABINIERI · 350 ccm | from 1-1990 - to 12-2001 |
| MOTOGUZZI | V35 | FLORIDA · 350 ccm | from 1-1986 - to 12-1990 |
| MOTOGUZZI | V50 | PA · 500 ccm | from 1-1992 - to 12-2001 |
| MOTOGUZZI | V65 | FLORIDA · 650 ccm | from 1-1985 - to 12-1992 |
| MOTOGUZZI | V65 | GT · 650 ccm | from 1-1988 - to 12-1989 |
| MOTOGUZZI | V65 | POLIZIA PA N.TIPO (TELAIO FINO A PG17000 · 650 ccm | from 1-1988 - to 12-1995 |
| MOTOGUZZI | V7 | CAFE' CLASSIC · 750 ccm | from 1-2009 - to 12-2018 |
| MOTOGUZZI | V7 | CLASSIC · 750 ccm | from 1-2008 - to 12-2011 |
| MOTOGUZZI | V7 | RACER · 750 ccm | from 1-2010 - to 12-2015 |
| MOTOGUZZI | V7 | SPECIAL / STONE · 750 ccm | from 1-2012 - to 12-2015 |
| MOTOGUZZI | V75 | 750 ccm | from 1-1992 - to 12-2001 |
| MOTOGUZZI | X | POLIZIA PA I / II S · 750 ccm | from 1-1992 - to 12-2002 |

