Get
Mini Avviatore per M
SKU: GK-JMPSTR-0002
Net: € 69.66 + VAT
€ 88.47
100% money back guarantee
You can return the product within 14 days of delivery if it is not suitable.
Available!
You can see the exact shipping fee and pickup options in the cart and at checkout.
| Specification | Value |
|---|---|
| batteryCapacity | 6000 mAh |
| CCA (A) | 360 |
| Dimensions (cm) | 13,3 x 6,6 x 1,6 |
| Max Displacement Supported | 2000CC |
| Start Current | 200A |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| KTM | EGS | WP / E · 400 ccm | All Model Years |
| KTM | ENDURO | 80 ccm | All Model Years |
| KTM | ENDURO | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | EUROPE | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 150 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 300 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 360 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 380 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 450 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 520 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 525 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 530 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 600 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 620 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | 4T · 612 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | RACING · 250 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | RACING · 400 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | RACING · 450 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | RACING · 520 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | RACING · 525 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC | RACING · 530 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC-E | 300 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC-E | 520 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC-F | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC-F | 350 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC-F | 450 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC-F | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC-F | CHAMPION EDITION · 250 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC-G | RACING · 450 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC-R | 450 ccm | All Model Years |
| KTM | EXC-R | 530 ccm | All Model Years |
| KTM | EXE | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | EXE | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | EXE | 620 ccm | All Model Years |
| KTM | FREERIDE | 350 ccm | All Model Years |
| KTM | FREERIDE | R · 250 ccm | All Model Years |
| KTM | GO | 50 ccm | All Model Years |
| KTM | GP | DXL / RS1 · 50 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 300 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 350 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 390 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 440 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | 600 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | ENDURO · 420 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | K4 ENDURO · 500 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | LC · 125 ccm | All Model Years |
| KTM | GS | XC · 300 ccm | All Model Years |
| KTM | GS4 | 350 K4 · 500 ccm | All Model Years |
| KTM | GS4 | 500 K4 · 350 ccm | All Model Years |
| KTM | GXE | 50 ccm | All Model Years |
| KTM | GXR | 50 ccm | All Model Years |
| KTM | K | 50 ccm | All Model Years |
| KTM | K4 | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | LC | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | LC | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | LC | 500 ccm | All Model Years |
| KTM | LC-4 | 520 ccm | All Model Years |
| KTM | LC-4 | 525 ccm | All Model Years |
| KTM | LC-4 | DUKE · 640 ccm | All Model Years |
| KTM | LC2 | 125 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | 350 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | 520 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | 550 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | 600 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | 620 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | 640 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | ADVENTURE · 640 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | COMPETITION · 620 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | DUKE · 625 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | FACTORY REPLICA · 660 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | RALLY · 660 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | RXC · 620 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | SIX DAYS · 600 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | SUPERMOTO · 620 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | SUPERMOTO · 640 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | SX / EXC · 350 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | SX / EXC · 400 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4 | SX / EXC · 500 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4-E | 400 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4-E | 620 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4-E | 640 ccm | All Model Years |
| KTM | LC4-E | SUPERMOTO · 640 ccm | All Model Years |
| KTM | LC8 | ADVENTURE · 950 ccm | All Model Years |
| KTM | LC8 | ADVENTURE · 1190 ccm | All Model Years |
| KTM | LC8 | ADVENTURE R · 950 ccm | All Model Years |
| KTM | LC8 | ADVENTURE S · 950 ccm | All Model Years |
| KTM | LC8 | RALLYE · 950 ccm | All Model Years |
| KTM | LSK | 620 ccm | All Model Years |
| KTM | MARZOCCHI | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | MARZOCCHI | 360 ccm | All Model Years |
| KTM | MC | 250 ccm | All Model Years |
| KTM | MC | 495 ccm | All Model Years |







